RRosternomics
KT

Kevin Towers

Nov 11, 1961 (Medford, OR) – Jan 30, 2018 (San Diego, CA) · died at 56

The long-time San Diego Padres GM known as 'the Gunslinger' for shrewd, budget-conscious bullpen-building and trades, guiding the Padres to the 1998 National League pennant.

18 seasons with salary-era data across 2 stints. All figures are franchise-level outcomes during the tenure, not solely attributable to one executive.

Overview

Titles0
Pennants1
Playoffs5
Record1428–1489
Win %0.490
-0.2GM WAR — wins above a replacement GM (org-adjusted, shrunk; per season) ±3.683rd/195 execs
6.6Depth — 2+ WAR regulars per season (the breadth that drives TAB, not stars)79th/195 execs
-5.4Dead WAR — WAR/yr bled by sub-replacement players (closer to 0 = better)114th/195 execs
38%Dead money — payroll on <0.5-WAR players (lower = better)123rd/195 execs
$19MCheap-talent surplus — $/yr of value from cost-controlled (pre-arb/arb) players above their pay; the selection engine, and the stickiest GM skill we track74th/195 execs
$9MDrafted surplus — cheap-talent surplus from his own draftees (the develop-from-the-draft engine)70th/195 execs
$9MTraded-for surplus — cheap-talent surplus from cost-controlled players he acquired via trade48th/195 execs
$1MInt'l surplus — cheap-talent surplus from his own international signees90th/195 execs
+3.6TAB — talent above budget — roster-construction alpha (talent your budget bought above expectation), tenure total70th/195 execs
+6.3WAB — realized wins (TAB + the non-repeatable luck of converting talent to wins)54th/195 execs
1.84Acquisition Leverage — playoff pts per acquired WAR, graded once in the year each deal's wins arrive (the repeatable decision skill)93rd/195 execs
+26Roster surplus $M24th/195 execs

Tenure breakdown

TeamRoleYearsSzns WAB WAB/yr TAB WAR surp HG Trade FA R5 AcqLev W-L% POPenWS Surp $M
Diamondbacks GM 2011–2014 4 +5.5 +1.38 +4.6 +8.6 +13.6 +24.2 +1.3 -0.2 2.67 0.494 1 +14
Padres GM 1996–2009 14 +0.8 +0.06 -1.0 -7.8 +117.5 +100.4 -75.4 -7.2 1.71 0.488 41 +12
Career total (1985+ data) 18 +6.3 +3.6 +0.9 +131.1 +124.6 -74.1 -7.5 1.84 0.490 51 +26

Roster Construction

How the roster was sourced

Share of acquired fWAR by channel vs. league average.

Build channels — net fWAR

Acquired minus surrendered / signed minus walked.

Home-grown (draft/intl)+131.1
Trade+124.6
Free agency-74.1
Rule 5 / minor draft-7.5
Sourcing mix: 31% draft · 20% FA · 49% trade · 0% R5

Roster value distribution — career average — depth vs. stars

Every roster slot ranked best→worst by WAR, averaged across Kevin Towers's seasons. Bars = his rosters; the black line = the league-average player at each slot. Staying above the line deep into the roster is the depth edge.

Players acquired — 400 players, by realized fWAR for the franchise (scroll for more)

PlayerPosTeam How Year Szns fWAR WAR/yr Lev
Jake Peavy P SDP Draft 1999 8 +28.8 +3.6
Adrián González 1B SDP Trade 2006 5 +19.1 +3.8 8.3
Chase Headley 3B SDP Draft 2005 7 +18.4 +2.6
Phil Nevin 1B/3B SDP Trade 1999 6 +17.3 +2.9 0.6
Ryan Klesko 1B/OF SDP Trade 1999 7 +16.6 +2.4 0.8
David Peralta OF ARI Trade 2014 9 +14.5 +1.6
Nick Ahmed SS ARI Trade 2013 9 +12.9 +1.4
Mark Kotsay OF SDP Trade 2001 3 +12.3 +4.1 1.0
Will Venable OF SDP Draft 2005 8 +12.3 +1.5
Brian Giles OF SDP Free agency 2005 6 +12.1 +2.0 0.3
Robbie Ray P ARI Trade 2014 5 +11.8 +2.4 3.4
Adam Eaton P SDP Trade 1999 6 +11.6 +1.9
Brian Lawrence P SDP Draft 1998 5 +11.2 +2.2
Mark Loretta 2B SDP Free agency 2002 3 +11.0 +3.7 0.8
Kevin Brown P SDP Trade 1997 1 +10.0 +10.0 15.3
Wally Joyner 1B SDP Trade 1996 4 +9.4 +2.4 12.8
Khalil Greene SS SDP Draft 2002 4 +9.0 +2.2
Heath Bell P SDP Trade 2006 5 +8.9 +1.8 5.2
Chris Young P SDP Trade 2006 5 +8.7 +1.7 6.0
Jake Lamb 3B ARI Draft 2012 6 +8.2 +1.4
Mat Latos P SDP Draft 2006 3 +8.1 +2.7
Chris Denorfia OF SDP Free agency 2009 5 +7.4 +1.5 4.2
Kevin Kouzmanoff 3B SDP Trade 2007 3 +6.5 +2.2 4.5
Aaron Hill 2B ARI Trade 2011 3 +6.4 +2.1 10.0
Mike Cameron OF SDP Trade 2005 2 +6.4 +3.2 11.9
Greg Vaughn OF SDP Free agency 1996 3 +5.9 +2.0 2.0
Luke Gregerson P SDP Trade 2009 5 +5.7 +1.1
Dave Roberts OF SDP Trade 2004 2 +5.4 +2.7 5.1
Clayton Richard P SDP Trade 2009 7 +5.4 +0.8 0.1
Sean Burroughs 3B SDP Draft 1998 4 +5.3 +1.3
Ramón Hernández C SDP Trade 2003 2 +5.3 +2.7 15.2
Trevor Hoffman P SDP Free agency 2005 16 +5.3 +0.3 0.0
Zack Godley P ARI Trade 2014 3 +5.2 +1.7
Archie Bradley P ARI Draft 2011 5 +5.0 +1.0
Brian Giles OF SDP Trade 2003 6 +5.0 +0.8 0.3
Sterling Hitchcock P SDP Trade 1996 5 +4.7 +0.9 0.1
Everth Cabrera SS SDP Rule 5 2008 3 +4.5 +1.5
Tony Gwynn OF SDP Trade 2009 2 +4.5 +2.2 1.5
Rickey Henderson OF SDP Trade 1996 3 +4.5 +1.5 9.9
Quilvio Veras 2B SDP Trade 1998 2 +4.4 +2.2 6.7
Mike Adams P SDP Trade 2006 4 +4.3 +1.1 0.3
Tim Stauffer P SDP Draft 2003 7 +4.3 +0.6
Damian Jackson 2B/SS SDP Trade 1999 4 +4.2 +1.1 0.2
Reggie Sanders OF SDP Trade 1999 1 +4.1 +4.1 0.7
Scott Linebrink P SDP Trade 2003 4 +4.1 +1.0 0.2
Andrew Chafin P ARI Draft 2011 8 +4.0 +0.5
Greg Maddux P SDP Free agency 2006 2 +3.9 +1.9 7.5
Ramón Vázquez 3B/SS SDP Trade 2002 2 +3.9 +1.9 0.4
Cory Luebke P SDP Draft 2007 2 +3.7 +1.9
Josh Bard C SDP Trade 2006 2 +3.6 +1.8 7.5
Mike Darr OF SDP Trade 1997 3 +3.2 +1.1
Bob Tewksbury P SDP Trade 1996 1 +3.2 +3.2 14.3
Kevin Correia P SDP Free agency 2008 2 +3.1 +1.5 1.8
Clay Hensley P SDP Trade 2003 3 +3.1 +1.0
Trevor Cahill P ARI Trade 2011 3 +3.0 +1.0 5.6
Brian Tollberg P SDP Draft 2000 3 +3.0 +1.0
David Wells P SDP Free agency 2004 3 +3.0 +1.0 15.0
Jody Gerut OF SDP Free agency 2008 2 +2.9 +1.4 0.8
J. J. Putz P ARI Trade 2011 4 +2.9 +0.7 8.8
Rubén Rivera OF SDP Trade 1997 4 +2.8 +0.7 0.0
David Hernandez P ARI Trade 2011 3 +2.8 +0.9 7.3
Bubba Trammell OF SDP Trade 2000 2 +2.7 +1.3 0.8
Kyle Blanks 1B/OF SDP Draft 2004 4 +2.5 +0.6
Eric Owens OF SDP Free agency 1998 2 +2.5 +1.2 0.2
Nick Vincent P SDP Draft 2008 4 +2.5 +0.6
Cla Meredith P SDP Trade 2006 4 +2.4 +0.6 3.1
Akinori Otsuka P SDP Draft 2004 2 +2.4 +1.2
Woody Williams P SDP Free agency 2004 5 +2.4 +0.5 0.3
Brandon Drury 2B/3B ARI Trade 2013 2 +2.3 +1.1
Josh Barfield 2B SDP Draft 2001 1 +2.3 +2.3
Ron Gant OF SDP Free agency 2002 1 +2.3 +2.3 0.4
Joe Thatcher P SDP Draft 2007 5 +2.3 +0.5
David Eckstein SS SDP Free agency 2009 2 +2.2 +1.1 0.5
Scott Hairston OF SDP Trade 2007 3 +2.2 +0.7 1.9
Randall Delgado P ARI Trade 2013 5 +2.2 +0.4 0.0
Cha-Seung Baek P SDP Trade 2008 1 +2.1 +2.1 0.6
Kevin Jarvis P SDP Free agency 2001 3 +2.0 +0.7 0.4
Xavier Nady OF SDP Draft 2000 3 +2.0 +0.7
Carlos Hernández C SDP Free agency 1996 3 +1.9 +0.6 0.1
Mike Piazza C SDP Free agency 2006 1 +1.9 +1.9 5.4
Brad Ziegler P ARI Trade 2011 6 +1.8 +0.3 2.2
Dave Magadan 1B/3B SDP Free agency 1998 2 +1.8 +0.9 0.2
Didi Gregorius SS ARI Trade 2013 2 +1.8 +0.9 0.4
Wade LeBlanc P SDP Draft 2006 3 +1.7 +0.6
Jay Payton OF SDP Free agency 2004 1 +1.7 +1.7 8.2
Milton Bradley OF SDP Trade 2007 1 +1.7 +1.7 3.4
Daniel Hudson P ARI Free agency 2013 6 +1.6 +0.3 0.7
Henry Blanco C SDP Free agency 2009 1 +1.6 +1.6 1.0
Martín Prado 3B ARI Trade 2013 2 +1.6 +0.8 0.3
Sean Bergman P SDP Trade 1996 2 +1.6 +0.8 4.4
Jason Kubel DH/OF ARI Free agency 2011 1 +1.5 +1.5 4.0
Randy Wolf P SDP Trade 2008 1 +1.5 +1.5 0.4
Chad Gaudin P SDP Trade 2009 1 +1.5 +1.5 1.0
Eric Chavez 3B ARI Free agency 2012 2 +1.4 +0.7 0.3
Nick Hundley C SDP Draft 2005 4 +1.4 +0.4
Dan Miceli P SDP Trade 1997 2 +1.4 +0.7 2.7
Brett Tomko P SDP Trade 2001 3 +1.4 +0.5 0.3
Brandon McCarthy P ARI Free agency 2012 2 +1.3 +0.6 0.4
Justin Germano P SDP Draft 2000 2 +1.3 +0.7
Damian Jackson 2B/SS SDP Free agency 2004 4 +1.3 +0.3 0.2
John Vander Wal OF SDP Free agency 1998 2 +1.3 +0.6 0.5
Cliff Pennington 2B/SS ARI Trade 2013 2 +1.3 +0.7 0.1
Logan Forsythe 2B SDP Draft 2008 2 +1.2 +0.6
Miguel Ojeda C SDP Draft 2003 2 +1.2 +0.6
Chan Ho Park P SDP Trade 2005 2 +1.2 +0.6 0.9
Mark Sweeney 1B/OF SDP Free agency 2002 2 +1.2 +0.6 0.0
Rondell White OF SDP Trade 2003 1 +1.2 +1.2 0.3
Alan Embree P SDP Free agency 2001 2 +1.1 +0.5 0.2
John Flaherty C SDP Trade 1996 2 +1.1 +0.6 6.5
Bobby Jones P SDP Free agency 2001 2 +1.1 +0.6 0.3
Rudy Seánez P SDP Trade 2005 1 +1.1 +1.1 3.4
Todd Walker 2B SDP Trade 2006 1 +1.1 +1.1 3.2
Russell Branyan 1B/3B SDP Trade 2006 2 +1.1 +0.5 2.6
Rob Bowen C SDP Trade 2006 2 +1.1 +0.5 1.4
Justin Hampson P SDP Trade 2007 2 +1.1 +0.5 1.5
Cody Ross OF ARI Free agency 2012 1 +1.0 +1.0 0.5
Geoff Blum 3B SDP Free agency 2004 3 +1.0 +0.3 2.3
Ernesto Frieri P SDP Intl FA 2003 4 +1.0 +0.2
Stan Spencer P SDP Trade 1998 2 +1.0 +0.5
Zach Duke P ARI Trade 2011 1 +1.0 +1.0 6.7
Will Harris P ARI Trade 2013 2 +1.0 +0.5 0.2
Willie Bloomquist SS/OF ARI Free agency 2011 2 +0.9 +0.4 1.6
Miguel Olivo C SDP Trade 2005 1 +0.9 +0.9 2.0
Anthony Bass P SDP Draft 2008 1 +0.8 +0.8
José Cruz OF SDP Free agency 2006 1 +0.8 +0.8 1.8
D'Angelo Jimenez 2B SDP Trade 2001 2 +0.8 +0.4 0.3
Ben Johnson OF SDP Trade 2000 2 +0.8 +0.4
Henry Blanco C ARI Trade 2011 1 +0.8 +0.8 5.9
Vidal Nuño P ARI Trade 2014 2 +0.8 +0.4 0.1
Donne Wall P SDP Trade 1998 3 +0.8 +0.3 0.9
Terrence Long OF SDP Trade 2004 1 +0.8 +0.8 3.8
Tom Davey P SDP Trade 2000 3 +0.8 +0.3 0.1
Greg Myers C SDP Free agency 1997 2 +0.7 +0.3 1.5
Chris Johnson 3B ARI Trade 2012 1 +0.7 +0.7 1.9
Matt Herges P SDP Trade 2003 1 +0.7 +0.7 0.2
Brian Buchanan OF SDP Trade 2002 2 +0.6 +0.3 0.1
Kevin Cameron P SDP Rule 5 2006 2 +0.6 +0.3
Antonio Osuna P SDP Free agency 2004 1 +0.6 +0.6 3.1
Craig Shipley 3B/SS SDP Free agency 1996 2 +0.6 +0.3 0.5
Ryan Webb P SDP Trade 2009 1 +0.6 +0.6
Pedro Astacio P SDP Trade 2005 1 +0.6 +0.6 1.5
Rob Deer OF SDP Trade 1996 1 +0.6 +0.6 2.4
Ed Giovanola 2B/3B SDP Trade 1998 2 +0.6 +0.3 1.1
Gene Kingsale OF SDP Trade 2002 1 +0.6 +0.6 0.1
Steve Reed P SDP Trade 2002 1 +0.6 +0.6 0.1
Lou Merloni 2B/3B SDP Trade 2003 1 +0.6 +0.6 0.1
Bronson Arroyo P ARI Free agency 2014 1 +0.5 +0.5 0.1
Rubby De La Rosa P ARI Trade 2014 2 +0.5 +0.3 0.3
John McDonald SS ARI Free agency 2011 2 +0.5 +0.3 0.2
Chris Jones OF SDP Free agency 1996 1 +0.5 +0.5 0.1
Óliver Pérez P SDP Intl FA 1999 2 +0.5 +0.2
Jim Leyritz C SDP Trade 1998 1 +0.5 +0.5 1.3
Edward Mujica P SDP Trade 2009 1 +0.5 +0.5 0.3
Anthony Banda P ARI Trade 2014 1 +0.4 +0.4
Wil Nieves C ARI Free agency 2012 2 +0.4 +0.2 0.3
Jack Cassel P SDP Draft 2000 1 +0.4 +0.4
Adam Russell P SDP Trade 2009 2 +0.4 +0.2 0.1
Paul Quantrill P SDP Trade 2005 1 +0.4 +0.4 0.9
Joe Randa 3B SDP Trade 2005 1 +0.4 +0.4 0.8
Pete Smith P SDP Trade 1997 2 +0.4 +0.2 0.0
Morgan Ensberg 3B SDP Trade 2007 1 +0.4 +0.4 0.9
Tony Campana OF ARI Trade 2013 1 +0.3 +0.3 0.1
Nick Evans 1B/OF ARI Free agency 2013 1 +0.3 +0.3 0.0
Óliver Pérez P ARI Free agency 2014 2 +0.3 +0.2 0.0
James Sherfy P ARI Draft 2013 1 +0.3 +0.3
Jon Adkins P SDP Free agency 2006 1 +0.3 +0.3 0.9
Mark Bellhorn 2B/3B SDP Free agency 2005 1 +0.3 +0.3 0.8
Luis Durango OF SDP Intl FA 2003 2 +0.3 +0.2
Robert Fick 1B/OF SDP Free agency 2004 1 +0.3 +0.3 0.8
Edgar Gonzalez 2B SDP Trade 2008 1 +0.3 +0.3
Cesár Ramos P SDP Draft 2005 1 +0.3 +0.3
Eric Young 2B SDP Free agency 2004 1 +0.3 +0.3 0.7
Matt Lindstrom P ARI Trade 2012 1 +0.3 +0.3 0.7
Bret Boone 2B SDP Trade 2000 1 +0.3 +0.3 0.1
Mike Matthews P SDP Trade 2003 1 +0.3 +0.3 0.1
Pete LaForest C/DH SDP Trade 2007 1 +0.3 +0.3 0.6
Steve Hathaway P ARI Draft 2013 1 +0.2 +0.2
Domingo Leyba 2B/3B ARI Trade 2014 1 +0.2 +0.2
Zeke Spruill P ARI Trade 2013 1 +0.2 +0.2
Chip Ambres OF SDP Free agency 2007 1 +0.2 +0.2 0.1
Brian Boehringer P SDP Trade 1997 1 +0.2 +0.2 0.2
Buddy Carlyle P SDP Trade 1998 1 +0.2 +0.2
Dave Hansen 1B/3B SDP Free agency 2002 1 +0.2 +0.2 0.1
Jonathan Johnson P SDP Free agency 2002 1 +0.2 +0.2 0.0
Charles Nagy P SDP Free agency 2002 1 +0.2 +0.2 0.0
Kevin Nicholson SS SDP Draft 1997 1 +0.2 +0.2
Chad Reineke P SDP Trade 2008 1 +0.2 +0.2
Craig Breslow P ARI Trade 2012 1 +0.2 +0.2 0.5
Rich Aurilia SS SDP Trade 2004 1 +0.2 +0.2 1.0
Hiram Bocachica OF SDP Trade 2007 1 +0.2 +0.2 0.5
David Ross C SDP Trade 2005 1 +0.2 +0.2 0.5
Jason Bay OF SDP Trade 2003 1 +0.2 +0.2 0.0
Mitch Haniger OF ARI Trade 2014 1 +0.1 +0.1
Evan Marshall P ARI Draft 2011 1 +0.1 +0.1
Jamie Romak 1B/OF ARI Free agency 2014 1 +0.1 +0.1 0.2
Ryan Rowland-Smith P ARI Free agency 2013 1 +0.1 +0.1 0.0
Andy Ashby P SDP Free agency 2004 7 +0.1 +0.0 1.7
Will Cunnane P SDP Rule 5 1996 2 +0.1 +0.1
Roger Deago P SDP Intl FA 2002 1 +0.1 +0.1
Shawn Estes P SDP Free agency 2006 1 +0.1 +0.1 0.4
Shawn Hill P SDP Free agency 2009 1 +0.1 +0.1 0.1
Paul McAnulty OF SDP Draft 2002 3 +0.1 +0.0
Blaine Neal P SDP Trade 2004 1 +0.1 +0.1 0.6
Al Osuna P SDP Free agency 1996 1 +0.1 +0.1 0.2
Andy Parrino SS SDP Draft 2007 1 +0.1 +0.1
Jason Pearson P SDP Rule 5 2000 1 +0.1 +0.1
Carlos Reyes P SDP Free agency 1997 2 +0.1 +0.1 0.1
Evan Scribner P SDP Trade 2008 1 +0.1 +0.1
Andy Sheets SS SDP Trade 1997 1 +0.1 +0.1 0.3
Craig Stansberry 2B SDP Trade 2006 1 +0.1 +0.1
Brad Bergesen P ARI Trade 2012 1 +0.1 +0.1 0.3
Nolan Reimold OF ARI Trade 2014 1 +0.1 +0.1 0.0
Kam Mickolio P ARI Trade 2011 1 +0.1 +0.1 0.9
Juan Miranda 1B ARI Trade 2011 1 +0.1 +0.1 0.5
Tony Clark 1B SDP Trade 2008 1 +0.1 +0.1 0.0
John Mabry 1B/OF SDP Trade 2000 1 +0.1 +0.1 0.0
Heathcliff Slocumb P SDP Trade 2000 1 +0.1 +0.1 0.0
Wilson Valdez 2B/SS SDP Trade 2005 1 +0.1 +0.1 0.2
Scott Patterson P SDP Trade 2008 1 +0.1 +0.1 0.0
Alberto Castillo P ARI Free agency 2011 -0.0
Joey Krehbiel P ARI Trade 2014 -0.0
Joe Martinez P ARI Free agency 2011 1 +0.0 +0.0 0.0
Bo Schultz P ARI Trade 2014 -0.0
Bobby Wilson C ARI Free agency 2013 -0.0
Clay Condrey P SDP Intl FA 1998 1 -0.0 -0.0
Jack Cust DH/OF SDP Free agency 2005 1 +0.0 +0.0 0.0
Éric Cyr P SDP Draft 1998 -0.0
Kory DeHaan OF SDP Rule 5 1999 1 -0.0 -0.0
Matt DeWitt P SDP Free agency 2001 -0.0
Marcus Giles 2B SDP Free agency 2006 1 +0.0 +0.0 0.1
Tayron Guerrero P SDP Intl FA 2009 -0.0
Freddy Guzmán OF SDP Intl FA 2000 1 +0.0 +0.0
Dirk Hayhurst P SDP Draft 2003 1 +0.0 +0.0
Jon Knott DH/OF SDP Intl FA 2001 1 -0.0 -0.0
Mark Langston P SDP Free agency 1998 1 +0.0 +0.0 0.0
Justin Leone 3B SDP Free agency 2006 -0.0
Carlton Loewer P SDP Free agency 2002 1 +0.0 +0.0 0.0
David Lundquist P SDP Free agency 2001 1 +0.0 +0.0 0.1
Chuck McElroy P SDP Free agency 2001 -0.0
Paul Menhart P SDP Trade 1997 1 +0.0 +0.0 0.0
Rodney Myers P SDP Free agency 2002 1 -0.0 -0.0 0.0
José Núñez P SDP Trade 2001 1 -0.0 -0.0 0.2
Jimmy Osting P SDP Trade 2001 1 +0.0 +0.0
Alex Pelaez 1B/2B/3B SDP Draft 1998 -0.0
Aaron Rakers P SDP Free agency 2007 1 +0.0 +0.0 0.0
Scott Sanders P SDP Trade 1998 5 -0.0 -0.0
Jason Shiell P SDP Trade 1999 -0.0
Todd Steverson OF SDP Trade 1996 -0.0
Chris Stewart C SDP Free agency 2009 -0.0
Brian Sweeney P SDP Free agency 2005 1 -0.0 -0.0 1.7
Dennis Tankersley P SDP Trade 2000 1 -0.0 -0.0
Jay Witasick P SDP Trade 2000 2 -0.0 -0.0 0.1
Geoff Blum 3B ARI Trade 2011 1 +0.0 +0.0 1.8
Joe Thatcher P ARI Trade 2014 1 +0.0 +0.0 0.0
Darren Bragg OF SDP Trade 2004 1 +0.0 +0.0 0.1
Al Martin OF SDP Trade 2000 1 +0.0 +0.0 0.0
Doug Mirabelli C SDP Trade 2006 1 +0.0 +0.0 0.1
Mike Oquist P SDP Trade 1996 1 +0.0 +0.0 0.2
Todd Sears 1B SDP Trade 2003 1 +0.0 +0.0 0.0
Justin Huber 1B/OF SDP Trade 2008 1 +0.0 +0.0 0.0
Enrique González P SDP Trade 2008 1 +0.0 +0.0 0.0
Tadahito Iguchi 2B SDP Trade 2008 1 +0.0 +0.0 0.0
Jonathan Albaladejo P ARI Free agency 2011 -0.1
Jake Barrett P ARI Draft 2012 1 -0.1 -0.1
Trevor Bauer P ARI Draft 2011 -0.1
Heath Bell P ARI Trade 2012 -0.1
Yhency Brazobán P ARI Free agency 2011 -0.1
Tyler Graham OF ARI Trade 2012 -0.1
Brett Jackson OF ARI Trade 2014 -0.1
Mike Jacobs 1B ARI Free agency 2012 -0.1
Andy Marte 1B/3B ARI Free agency 2013 -0.1
Michael Barrett C SDP Trade 2007 -0.1
Gary Bennett C SDP Free agency 2002 -0.1
Jim Bruske P SDP Free agency 1996 -0.1
Greg Burke P SDP Intl FA 2006 -0.1
Terry Burrows P SDP Free agency 1996 -0.1
Scott Cassidy P SDP Trade 2005 -0.1
Brian Falkenborg P SDP Free agency 2004 -0.1
Jesse Garcia 2B/SS SDP Free agency 2004 -0.1
Carlos Guevara P SDP Trade 2007 -0.1
Cedric Hunter OF SDP Draft 2006 -0.1
Brett Jodie P SDP Trade 2001 -0.1
Sean Kazmar SS SDP Draft 2004 -0.1
José Lobatón C SDP Intl FA 2002 -0.1
Rodrigo López P SDP Draft 2000 -0.1
Drew Macias OF SDP Draft 2002 1 -0.1 -0.1
Dave Maurer P SDP Draft 1997 1 -0.1 -0.1
Marty McLeary P SDP Trade 2004 -0.1
Colt Morton C SDP Draft 2003 -0.1
Chris Oxspring P SDP Draft 2005 -0.1
Humberto Quintero C SDP Trade 2002 1 -0.1 -0.1
Roberto Rivera P SDP Free agency 1998 -0.1
Walter Silva P SDP Draft 2009 -0.1
Alí Solís C SDP Intl FA 2005 -0.1
Joe Vitiello 1B/DH SDP Free agency 1999 -0.1
Matt Whisenant P SDP Free agency 1999 1 -0.1 -0.1 0.0
Rick Wilkins C SDP Free agency 2001 -0.1
George Williams C SDP Free agency 1999 -0.1
Kevin Witt 1B/DH SDP Free agency 2000 -0.1
Lance Zawadzki 2B/SS SDP Draft 2007 -0.1
Silvino Bracho P ARI Intl FA 2011 2 -0.2 -0.1
Óscar Hernández C ARI Rule 5 2014 1 -0.2 -0.2
Keith Hessler P ARI Intl FA 2011 -0.2
Eric Hinske 3B/OF ARI Free agency 2012 -0.2
Cody Ransom 3B/SS ARI Free agency 2011 1 -0.2 -0.2 2.6
Addison Reed P ARI Trade 2013 1 -0.2 -0.2 1.1
Chaz Roe P ARI Trade 2013 -0.2
A. J. Schugel P ARI Trade 2013 -0.2
Mike Zagurski P ARI Trade 2011 -0.2
Alex Arias 3B/SS SDP Free agency 2000 -0.2
Kevin Barker 1B SDP Trade 2002 -0.2
Mike Baxter OF SDP Draft 2005 -0.2
Luke Carlin C SDP Trade 2008 -0.2
Cliff Floyd OF SDP Free agency 2009 -0.2
Carlos García 2B SDP Free agency 1998 -0.2
Sterling Hitchcock P SDP Free agency 2003 5 -0.2 -0.0 0.1
Trenidad Hubbard OF SDP Free agency 2002 -0.2
David Lee P SDP Trade 2001 -0.2
Arturo López P SDP Rule 5 2004 -0.2
Brian Myrow 1B SDP Free agency 2006 -0.2
Kevin Pickford P SDP Trade 2002 -0.2
Brandon Puffer P SDP Free agency 2004 -0.2
Dennys Reyes P SDP Free agency 2004 -0.2
Adam Riggs 2B/OF SDP Free agency 2000 -0.2
Mike Thompson P SDP Draft 1999 1 -0.2 -0.2
Shane Victorino OF SDP Rule 5 2002 -0.2
Brandon Villafuerte P SDP Free agency 2001 1 -0.2 -0.2 0.1
Steve Watkins P SDP Draft 1998 -0.2
Matt Whiteside P SDP Free agency 1998 1 -0.2 -0.2 0.0
Jay Witasick P SDP Free agency 2002 2 -0.2 -0.1 0.1
George Arias 3B SDP Trade 1998 1 -0.2 -0.2 0.1
Oscar Salazar OF SDP Trade 2009 1 -0.2 -0.2 0.1
Josh Banks P SDP Trade 2008 1 -0.2 -0.2 0.0
Kevin Cron 1B/DH ARI Draft 2014 1 -0.3 -0.3
Jordan Pacheco 1B/3B ARI Free agency 2014 -0.3
Xavier Paul OF ARI Free agency 2014 -0.3
Matt Reynolds P ARI Trade 2012 1 -0.3 -0.3 0.1
Takashi Saito P ARI Free agency 2011 -0.3
Tony Sipp P ARI Trade 2012 -0.3
Rod Beck P SDP Free agency 2003 1 -0.3 -0.3 0.1
Chris Burke 2B/OF SDP Free agency 2009 -0.3
Cody Decker 1B SDP Draft 2009 -0.3
Jaff Decker OF SDP Draft 2008 -0.3
Jeremy Fikac P SDP Draft 1998 1 -0.3 -0.3
Chris Hammond P SDP Free agency 2005 -0.3
Colt Hynes P SDP Draft 2007 -0.3
Edwin Moreno P SDP Trade 2009 -0.3
Eddie Oropesa P SDP Free agency 2004 -0.3
Óscar Robles 3B/SS SDP Free agency 2007 -0.3
Mandy Romero C SDP Trade 1997 -0.3
Terry Shumpert 2B SDP Free agency 1996 -0.3
J. J. Trujillo P SDP Draft 2002 -0.3
Zac Curtis P ARI Draft 2014 -0.4
Aaron Heilman P ARI Free agency 2011 -0.4
Matt Antonelli 2B SDP Draft 2006 -0.4
Trey Beamon OF SDP Trade 1997 -0.4
Javier Cardona C SDP Trade 2002 -0.4
Callix Crabbe 2B/SS/OF SDP Rule 5 2007 -0.4
Mike Ekstrom P SDP Draft 2004 -0.4
Junior Herndon P SDP Draft 1997 -0.4
Randy Keisler P SDP Free agency 2003 -0.4
Luis Martinez C SDP Draft 2007 -0.4
Miles Mikolas P SDP Draft 2009 -0.4
Steve Montgomery P SDP Trade 1999 -0.4
Roberto Ramírez P SDP Draft 1998 -0.4
Don Slaught C SDP Free agency 1996 -0.4
Jason Szuminski P SDP Trade 2003 -0.4
Josh Bell 3B ARI Trade 2012 -0.5
Manny Alexander 2B/SS SDP Free agency 2005 -0.5
Brad Brach P SDP Draft 2008 1 -0.5 -0.5
Deivi Cruz SS SDP Free agency 2002 -0.5
James Darnell 3B/OF SDP Draft 2008 -0.5
Josh Geer P SDP Draft 2005 1 -0.5 -0.5
Chris Gwynn OF SDP Free agency 1996 -0.5
Jason Middlebrook P SDP Draft 1996 1 -0.5 -0.5
Mike Rivera C SDP Trade 2002 -0.5
John Roskos 1B/OF SDP Free agency 1999 -0.5
Peter O'Brien 1B/OF ARI Trade 2014 1 -0.6 -0.6
Matt Stites P ARI Trade 2013 -0.6
Jason Boyd P SDP Free agency 2001 -0.6
Cesar Carrillo P SDP Draft 2005 -0.6
Rymer Liriano OF SDP Intl FA 2007 -0.6
David Newhan OF SDP Trade 1997 1 -0.6 -0.6
Duaner Sánchez P SDP Free agency 2009 -0.6
Blake Tekotte OF SDP Draft 2008 -0.6
Ray Lankford OF SDP Trade 2001 1 -0.6 -0.6 0.2
Luis Rodríguez 2B/3B/SS SDP Trade 2008 1 -0.6 -0.6 0.1
Eliézer Alfonzo C SDP Free agency 2008 -0.7
Julius Matos 2B/3B SDP Rule 5 1999 -0.7
Luis Perdomo P SDP Trade 2009 -0.7
Braden Shipley P ARI Draft 2013 -0.8
César Crespo 2B/OF SDP Trade 2001 -0.8
Allen Webster P ARI Trade 2014 -1.0
Mike Bynum P SDP Draft 1999 -1.0
Chris Gomez SS SDP Trade 1996 2 -1.0 -0.5 1.9
Ben Howard P SDP Draft 1997 -1.0
Tuffy Gosewisch C ARI Trade 2013 -1.2
Donaldo Méndez SS SDP Rule 5 2000 1 -1.3 -1.3
Yasmany Tomás OF ARI Intl FA 2014 -2.0
Archi Cianfrocco 1B/3B SDP Trade 1996 1 -3.0 -3.0 0.1

