Every scouting director since 1985, ranked by DVOS — Draft Value Over Slot, the scouting analog of WAB: career fWAR each pick produced minus what that draft slot historically returns. ★ = active. Click any header to sort.
Two independent skills (Finding 12): Early-Round Selection (rds 1–10, cost-controlled value) is a broad skill — most directors rank meaningfully. Late-Round Value (rds 11+, total-career value) is a rare, person-portable one — only the top handful clear the noise, so read it as a specialist board, not a 1-to-N ranking.
| Scouting Director | Team(s) | Tenure | Drafts | Picks | WAR | Early Sel | Early/yr | Late Val | Late/yr | DVOS | DVOS/yr | Hit DVOS | Pit DVOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roy Clark | 2000–2009 | 10 | 520 | 398 | +39.9 | +3.99 | -3.5 | -0.35 | +193.1 | +19.31 | +204.6 | +107.5 | ||
| Mike Arbuckle | 1993–2000 | 8 | 369 | 334 | +27.0 | +3.38 | -17.3 | -2.16 | +147.2 | +18.41 | +187.6 | +37.5 | ||
| Brian Sabean | 1987–1990, 1993–1994 | 6 | 378 | 247 | -5.9 | -0.98 | +133.9 | +22.32 | +132.7 | +22.12 | +107.5 | +86.9 | ||
| Logan White | 2002–2006, 2013–2014 | 7 | 335 | 266 | +31.4 | +4.49 | +49.7 | +7.10 | +130.7 | +18.68 | +119.1 | +82.5 | ||
| John Barr | 1989–1990, 1994–1997, 2008–2012 | 11 | 587 | 404 | +38.6 | +3.51 | -5.6 | -0.51 | +128.0 | +11.63 | +142.7 | +119.5 | ||
| Eddie Bane | 2004–2010 | 7 | 356 | 251 | +57.6 | +8.22 | -8.4 | -1.21 | +123.4 | +17.63 | +125.8 | +66.3 | ||
| Sandy Johnson | 1982–1995 | 11 | 547 | 358 | -23.1 | -2.10 | +62.5 | +5.68 | +122.6 | +11.14 | +56.4 | +169.7 | ||
| Eddie Kasko | 1983–1992 | 8 | 289 | 263 | +30.3 | +3.79 | -25.6 | -3.20 | +110.9 | +13.87 | +178.3 | +33.2 | ||
| David Chadd | 2002–2010 | 9 | 445 | 255 | +47.1 | +5.24 | -15.0 | -1.66 | +97.9 | +10.87 | +98.9 | +73.4 | ||
| Pat Daugherty | 1994–1999 | 6 | 310 | 215 | +10.6 | +1.77 | -1.5 | -0.24 | +96.8 | +16.13 | +137.9 | +31.7 | ||
| Mike Rizzo | 2000–2006 | 7 | 354 | 242 | +53.3 | +7.62 | +2.6 | +0.37 | +96.2 | +13.75 | +65.0 | +91.7 | ||
| Art Stewart | 1985, 1987–1997 | 12 | 695 | 358 | -12.2 | -1.02 | +24.3 | +2.02 | +94.2 | +7.85 | +155.2 | +77.3 | ||
| Jason McLeod | 2005–2009 | 5 | 256 | 181 | +18.2 | +3.63 | +19.6 | +3.92 | +90.4 | +18.08 | +102.5 | +32.2 | ||
| Dan Jennings | 1998–2002 | 5 | 245 | 209 | +17.2 | +3.44 | +32.7 | +6.53 | +90.1 | +18.03 | +74.1 | +50.4 | ||
| Vedie Himsl | 1973–1981, 1983–1985 | 1 | 33 | 112 | +7.7 | +7.75 | +38.8 | +38.84 | +88.9 | +88.90 | +103.8 | -0.7 | ||
| Bobby Heck | 2009–2012 | 4 | 194 | 193 | +20.5 | +5.12 | +15.5 | +3.87 | +88.4 | +22.10 | +87.1 | +42.3 | ||
| Elmer Gray | 1985–1987 | 3 | 123 | 183 | +13.2 | +4.39 | -16.5 | -5.51 | +86.8 | +28.92 | +137.6 | -6.5 | ||
| Tim Wilken | 1996–1997, 2000, 2005–2012 | 11 | 563 | 315 | -17.9 | -1.63 | -2.2 | -0.20 | +75.6 | +6.88 | +154.8 | +40.7 | ||
| Jim Fleming | 1998–2000 | 3 | 144 | 143 | +1.3 | +0.44 | +8.4 | +2.79 | +73.8 | +24.61 | +82.2 | +39.0 | ||
| Jack Zduriencik | 1991–1993, 2000–2008 | 12 | 607 | 332 | +20.1 | +1.67 | +5.0 | +0.42 | +70.0 | +5.84 | +186.6 | +29.6 | ||
| Larry Doughty | 1983–1987 | 3 | 126 | 136 | +13.2 | +4.39 | -2.9 | -0.97 | +69.5 | +23.15 | +103.2 | -0.2 | ||
| Paul Snyder Jr | 1980–1990 | 6 | 319 | 240 | -8.8 | -1.46 | -18.2 | -3.03 | +67.2 | +11.20 | +123.1 | +18.2 | ||
| Rudy Terrasas | 2006, 2010 | 2 | 98 | 97 | +21.4 | +10.71 | +13.5 | +6.75 | +66.3 | +33.14 | +20.7 | +60.5 | ||
| Dan O'Brien Jr | 1985–1995 | 11 | 799 | 360 | -21.6 | -1.96 | +54.1 | +4.91 | +62.1 | +5.64 | +163.1 | +62.6 | ||
| Grady Fuson | 1995–2002 | 8 | 350 | 229 | +59.7 | +7.46 | +5.7 | +0.71 | +59.9 | +7.49 | +38.7 | +97.8 | ||
| David Lakey | 1997–2004 | 8 | 353 | 180 | +37.6 | +4.71 | -26.4 | -3.30 | +59.4 | +7.43 | +126.1 | +7.3 | ||
| ★ Damon Oppenheimer | 2005–2017, 2024–present | 14 | 613 | 266 | +12.9 | +0.92 | -1.4 | -0.10 | +57.7 | +4.12 | +96.6 | +81.1 | ||
| Greg Smith | 1997–1999, 2003–2004, 2008–2011 | 9 | 436 | 299 | +0.6 | +0.07 | -30.6 | -3.40 | +51.3 | +5.70 | +30.6 | +106.8 | ||
| Tim Hallgren | 2001, 2007–2010 | 5 | 235 | 133 | +4.3 | +0.86 | +27.5 | +5.50 | +47.5 | +9.51 | +72.5 | +25.8 | ||
| Roger Jongewaard | 1986–1989 | 4 | 206 | 157 | +18.2 | +4.55 | -22.6 | -5.64 | +46.0 | +11.51 | +58.3 | +31.5 | ||
| Terry Ryan | 1986–1991 | 6 | 282 | 190 | +7.7 | +1.29 | +3.1 | +0.52 | +45.8 | +7.63 | +36.3 | +76.0 | ||
| Lee MacPhail IV | 1997–1998 | 2 | 102 | 77 | +11.1 | +5.56 | -8.6 | -4.29 | +41.3 | +20.65 | +1.6 | +63.3 | ||
| Wayne Britton | 1993–2001 | 9 | 427 | 222 | +12.1 | +1.35 | +22.1 | +2.45 | +40.7 | +4.52 | +107.7 | +43.2 | ||
| Tom Allison | 2007–2010 | 4 | 208 | 136 | +14.5 | +3.62 | +6.7 | +1.68 | +39.4 | +9.85 | +76.0 | +16.0 | ||
| Chad MacDonald | 2011 | 1 | 51 | 60 | -6.1 | -6.09 | +16.9 | +16.90 | +37.9 | +37.93 | +20.2 | +22.9 | ||
| Chuck McMichael | 1997–2000 | 4 | 198 | 116 | +10.7 | +2.67 | -17.4 | -4.35 | +37.8 | +9.44 | +53.5 | +32.1 | ||
| Mickey White | 1993, 1999–2001 | 4 | 221 | 117 | -11.1 | -2.77 | +82.5 | +20.61 | +36.8 | +9.21 | +69.3 | +22.0 | ||
| Kris Kline | 2010–2015 | 6 | 260 | 160 | +15.6 | +2.61 | -2.7 | -0.45 | +36.5 | +6.09 | +49.4 | +32.7 | ||
| Lenny Strelitz | 1996 | 1 | 54 | 61 | -1.5 | -1.48 | +16.8 | +16.80 | +34.5 | +34.52 | +21.1 | +22.9 | ||
| Reggie Waller | 1992–1993 | 2 | 140 | 65 | -5.5 | -2.73 | +1.8 | +0.91 | +31.9 | +15.94 | +38.9 | +13.7 | ||
| R J Harrison | 2006–2015 | 10 | 474 | 272 | +28.2 | +2.82 | -4.2 | -0.42 | +30.3 | +3.03 | +80.1 | +78.5 | ||
| Bob Fontaine Sr | 1969–1976, 1981, 1983–1985, 1988 | 2 | 77 | 83 | +18.8 | +9.38 | -4.2 | -2.09 | +28.5 | +14.23 | +45.4 | +10.5 | ||
| Dick Tidrow | 2002 | 1 | 50 | 45 | +14.9 | +14.87 | -1.8 | -1.81 | +28.5 | +28.55 | +3.0 | +31.9 | ||
| Jaron Madison | 2010–2013 | 4 | 187 | 133 | +25.2 | +6.30 | -11.0 | -2.74 | +28.1 | +7.03 | +34.1 | +37.7 | ||
| Brad Grant | 2008–2017 | 10 | 443 | 207 | +24.4 | +2.44 | -7.2 | -0.72 | +24.5 | +2.45 | +74.5 | +39.6 | ||
| Billy Gasparino | 2013–2021 | 9 | 311 | 173 | +47.4 | +5.26 | -5.4 | -0.60 | +22.0 | +2.44 | +70.6 | +22.3 | ||
| Andrew Tinnish | 2010–2012 | 3 | 155 | 109 | +4.5 | +1.49 | +8.4 | +2.81 | +21.9 | +7.30 | +11.5 | +54.5 | ||
| Kasey McKeon | 2001–2002 | 2 | 101 | 67 | -10.1 | -5.06 | +0.0 | +0.01 | +21.9 | +10.94 | +64.6 | -6.0 | ||
| Fred Uhlman Sr | 1985–1988 | 4 | 180 | 103 | +5.4 | +1.34 | +31.4 | +7.86 | +20.4 | +5.10 | +45.9 | +28.1 | ||
| Carmen Fusco | 1999–2001 | 3 | 153 | 74 | -6.3 | -2.09 | -13.4 | -4.48 | +19.3 | +6.42 | +63.2 | -14.6 | ||
| Marti Wolever | 2002–2014 | 13 | 624 | 234 | +13.4 | +1.03 | -34.9 | -2.69 | +18.8 | +1.45 | +30.8 | +109.4 | ||
| Bill Livesey | 1991–1992 | 2 | 128 | 78 | -1.2 | -0.62 | -9.0 | -4.52 | +16.4 | +8.19 | +61.2 | +0.3 | ||
| Chris Correa | 2015 | 1 | 42 | 36 | +13.3 | +13.26 | -3.5 | -3.53 | +16.0 | +16.01 | +19.1 | +4.8 | ||
| Jim Hendry | 1996–1998 | 3 | 172 | 79 | -8.1 | -2.70 | +24.0 | +7.99 | +14.6 | +4.88 | +4.8 | +45.7 | ||
| Matt Dorey | 2014–2019 | 6 | 241 | 111 | +4.1 | +0.68 | -22.9 | -3.81 | +11.0 | +1.83 | +38.6 | +25.5 | ||
| Ron Hopkins | 2003–2009 | 7 | 349 | 157 | -18.8 | -2.68 | +63.1 | +9.02 | +8.2 | +1.18 | +58.3 | +23.6 | ||
| Stan Meek | 2002 | 1 | 50 | 27 | +4.3 | +4.27 | -5.3 | -5.26 | +7.1 | +7.11 | -9.4 | +23.0 | ||
| Amiel Sawdaye | 2010–2014 | 5 | 228 | 110 | +2.6 | +0.53 | -4.5 | -0.91 | +5.5 | +1.10 | +72.3 | -15.1 | ||
| Bill Schudlich | 1987 | 1 | 43 | 31 | -6.9 | -6.86 | -2.5 | -2.53 | +4.3 | +4.25 | +17.2 | +2.0 | ||
| Brian Parker | 2013–2016 | 4 | 162 | 82 | +3.8 | +0.94 | +2.5 | +0.61 | +3.2 | +0.80 | +40.6 | +0.6 | ||
| Joe Jordan | 2005–2011 | 7 | 349 | 154 | +6.6 | +0.95 | -12.4 | -1.78 | +3.2 | +0.45 | +37.0 | +40.0 | ||
| Joe Klein III | 1981–1982, 1992–1993 | 2 | 115 | 43 | -5.5 | -2.74 | +7.3 | +3.64 | +3.1 | +1.56 | +25.3 | +4.9 | ||
| ★ Randy Flores | 2016–2018, 2024–present | 4 | 140 | 71 | +30.6 | +7.64 | -8.9 | -2.22 | +1.9 | +0.46 | +20.5 | +20.5 | ||
| Bill Schmidt | 2000–2014 | 15 | 731 | 327 | +1.1 | +0.07 | -24.8 | -1.66 | +1.2 | +0.08 | +161.9 | -2.5 | ||
| John Stockstill | 2001–2005 | 5 | 254 | 112 | -2.0 | -0.40 | +3.2 | +0.65 | +0.4 | +0.07 | +22.9 | +55.4 | ||
| Joe McIlvaine | 1981–1985 | 1 | 37 | 20 | +2.0 | +1.97 | -4.6 | -4.56 | -0.1 | -0.08 | +11.0 | -1.0 | ||
| De Jon Watson | 1998–2000 | 3 | 150 | 61 | +8.0 | +2.66 | +0.3 | +0.09 | -1.6 | -0.53 | +27.8 | +8.5 | ||
| Ed Creech | 1994–1997, 1999–2007 | 13 | 639 | 282 | -30.7 | -2.36 | -32.3 | -2.49 | -2.0 | -0.15 | +111.9 | +27.1 | ||
| Bruce Seid | 2009–2014 | 6 | 277 | 114 | -16.1 | -2.68 | +33.9 | +5.66 | -2.3 | -0.38 | +30.8 | +33.5 | ||
| Donny Rowland | 2000–2003 | 4 | 203 | 86 | -10.2 | -2.55 | +7.0 | +1.74 | -2.5 | -0.63 | +41.4 | -0.5 | ||
| Larry Corrigan | 1992–1993 | 2 | 115 | 45 | -11.3 | -5.67 | -10.7 | -5.34 | -3.4 | -1.72 | +31.9 | -8.2 | ||
| Dana Brown | 2002–2009, 2019–2022 | 12 | 491 | 264 | +54.1 | +4.51 | -16.6 | -1.38 | -5.3 | -0.44 | +73.4 | +33.2 | ||
| Don Mitchell | 1998–1999 | 2 | 96 | 27 | -3.5 | -1.75 | +3.6 | +1.79 | -5.3 | -2.65 | +7.8 | +12.0 | ||
| Ben Wade | 1973–1990 | 6 | 306 | 139 | -34.3 | -5.72 | +53.1 | +8.86 | -6.2 | -1.04 | +109.1 | -6.3 | ||
| Doug Laumann | 2001–2003 | 3 | 150 | 49 | -7.8 | -2.58 | +29.2 | +9.72 | -7.1 | -2.35 | +21.5 | +7.0 | ||
| John Cox | 1988–1989 | 2 | 113 | 29 | -6.8 | -3.39 | +15.9 | +7.95 | -7.3 | -3.66 | -4.4 | +25.0 | ||
| Kris Gross | 2021 | 1 | 19 | 1 | +0.1 | +0.15 | -3.0 | -2.98 | -8.3 | -8.28 | -0.7 | -1.6 | ||
| Chet Montgomery | 1990 | 1 | 60 | 20 | -8.6 | -8.57 | +2.6 | +2.61 | -8.6 | -8.57 | +6.9 | +6.8 | ||
| ★ Drew Toussaint | 2023, 2025–present | 1 | 23 | 7 | +1.4 | +1.36 | -2.4 | -2.44 | -8.6 | -8.65 | +0.8 | +0.6 | ||
| Josh Byrnes | 1999 | 1 | 49 | 2 | -1.8 | -1.84 | -0.9 | -0.92 | -8.9 | -8.94 | -1.0 | +1.9 | ||
| Mike Elias | 2013–2016 | 4 | 163 | 124 | -3.5 | -0.87 | +19.0 | +4.74 | -9.3 | -2.31 | +68.3 | -24.0 | ||
| Jay Robertson | 1994–1996 | 3 | 177 | 43 | +3.9 | +1.30 | -13.6 | -4.54 | -9.8 | -3.27 | +23.8 | +1.9 | ||
| Gary Rajsich | 2013–2018 | 6 | 242 | 90 | -8.2 | -1.36 | +19.3 | +3.22 | -10.6 | -1.77 | +41.7 | -2.2 | ||
| Scott Barnsby | 2018–2021 | 4 | 109 | 53 | +23.3 | +5.83 | -2.7 | -0.66 | -10.7 | -2.68 | +19.5 | +6.9 | ||
| Tom McNamara | 2009–2016 | 8 | 354 | 161 | +25.7 | +3.21 | -27.0 | -3.37 | -13.0 | -1.63 | +25.0 | +36.5 | ||
| Bob Engle | 1992, 1994 | 2 | 116 | 28 | -4.6 | -2.31 | -6.9 | -3.45 | -13.2 | -6.58 | +4.5 | +5.1 | ||
| Gary Larocque | 1998 | 1 | 50 | 4 | -5.6 | -5.64 | -1.9 | -1.89 | -13.3 | -13.26 | -3.0 | -2.0 | ||
| Eddie Longosz | 2016–2017 | 2 | 81 | 18 | -6.3 | -3.14 | -8.2 | -4.08 | -13.6 | -6.78 | -11.8 | +10.5 | ||
| Bill Gayton | 2001–2009 | 9 | 427 | 199 | -11.8 | -1.31 | +15.0 | +1.66 | -14.4 | -1.60 | +52.3 | +43.9 | ||
| Tommy Tanous | 2012 | 1 | 42 | 9 | -7.2 | -7.23 | -0.0 | -0.03 | -14.6 | -14.64 | -9.2 | +1.9 | ||
| Jeff Luhnow | 2010–2011 | 2 | 102 | 23 | +0.3 | +0.15 | -7.6 | -3.78 | -14.7 | -7.33 | +10.9 | -3.4 | ||
| ★ Ronit Shah | 2024–present | 1 | 20 | 0 | -4.4 | -4.36 | -2.4 | -2.38 | -14.7 | -14.69 | +0.0 | +0.0 | ||
| ★ Devin Pearson | 2024–present | 1 | 20 | 4 | -1.6 | -1.61 | -2.6 | -2.63 | -14.9 | -14.94 | -7.5 | +1.2 | ||
| Scott Reid | 1986–1987 | 2 | 76 | 30 | -8.6 | -4.28 | +3.9 | +1.93 | -15.8 | -7.92 | +8.6 | -4.4 | ||
| Al Goldis | 1992, 1995 | 2 | 112 | 35 | +3.5 | +1.77 | -9.3 | -4.65 | -16.0 | -7.99 | -4.0 | +19.9 | ||
| Terry Logan | 1986 | 1 | 21 | 2 | -4.1 | -4.14 | -3.4 | -3.42 | -16.7 | -16.72 | -3.3 | +2.5 | ||
| Cam Bonifay | 1989–1990 | 2 | 90 | 28 | -12.4 | -6.21 | +5.3 | +2.63 | -17.5 | -8.75 | +2.7 | +2.5 | ||
| ★ Frankie Piliere | 2024–present | 1 | 21 | 0 | -4.6 | -4.64 | -2.4 | -2.44 | -17.8 | -17.78 | +0.0 | +0.0 | ||
| ★ Matt Blood | 2024–present | 1 | 21 | 0 | -4.4 | -4.42 | -2.4 | -2.44 | -17.9 | -17.92 | +0.0 | +0.0 | ||
| ★ Chuck Ricci | 2024–present | 1 | 21 | 0 | -4.5 | -4.52 | -2.4 | -2.44 | -18.0 | -17.99 | +0.0 | +0.0 | ||
| Deron Johnson | 2008–2010, 2012–2016 | 8 | 358 | 164 | -17.8 | -2.22 | -16.2 | -2.03 | -18.0 | -2.25 | +36.9 | +12.6 | ||
| Jack Bowen | 2002–2004 | 3 | 146 | 39 | +6.5 | +2.16 | -13.4 | -4.46 | -18.1 | -6.04 | -7.8 | +18.7 | ||
| Gary Hughes | 1986–1991, 1993–1995 | 9 | 615 | 218 | -5.7 | -0.63 | -6.9 | -0.77 | -19.3 | -2.15 | +112.1 | -6.1 | ||
| Ric Wilson | 2011–2016 | 6 | 246 | 62 | -7.2 | -1.21 | -18.8 | -3.14 | -20.4 | -3.41 | +20.1 | +5.8 | ||
| ★ Jeff Graupe | 2024–present | 1 | 21 | 6 | -4.1 | -4.05 | -2.6 | -2.63 | -20.9 | -20.90 | +0.0 | -8.6 | ||
| Nick Hostetler | 2013–2015, 2019 | 4 | 158 | 59 | -8.9 | -2.23 | +0.3 | +0.07 | -23.8 | -5.95 | +5.7 | +7.3 | ||
| Randy Smith | 1989–1991 | 3 | 153 | 34 | -5.5 | -1.82 | -7.0 | -2.35 | -25.7 | -8.57 | -5.4 | +14.0 | ||
| ★ Danny Montgomery | 2024–present | 1 | 21 | 0 | -7.9 | -7.94 | -2.6 | -2.63 | -25.9 | -25.95 | +0.0 | +0.0 | ||
| Jamal Strong | 2022–2023 | 2 | 39 | 2 | -6.9 | -3.45 | -4.5 | -2.24 | -26.6 | -13.31 | -1.2 | -8.5 | ||
| Mike Radcliff | 1994–2007 | 14 | 727 | 314 | -19.0 | -1.36 | -24.0 | -1.71 | -27.7 | -1.98 | +114.7 | +27.0 | ||
| Mike Rikard | 2015–2017 | 3 | 119 | 26 | +3.3 | +1.09 | -6.9 | -2.31 | -27.9 | -9.31 | +4.4 | -0.0 | ||
| Kevin Malone | 1992–1993 | 2 | 114 | 21 | -15.3 | -7.67 | -10.3 | -5.14 | -28.5 | -14.26 | +17.8 | -7.2 | ||
| Paul Ricciarini | 2005–2007 | 3 | 140 | 17 | -3.3 | -1.10 | -11.8 | -3.94 | -29.1 | -9.70 | -4.4 | +8.7 | ||
| Jeff Scott | 1988, 1994, 1996 | 3 | 179 | 55 | -0.7 | -0.23 | -3.0 | -1.00 | -30.0 | -10.01 | -1.3 | +11.4 | ||
| Bob Fontaine Jr | 1989–1994, 1997–1999, 2004–2008 | 14 | 718 | 253 | +8.7 | +0.62 | -20.5 | -1.47 | -30.6 | -2.18 | +48.8 | +61.1 | ||
| Frank Mattox | 1998–2003 | 6 | 300 | 65 | -18.1 | -3.02 | -23.1 | -3.86 | -31.4 | -5.23 | +25.6 | +11.6 | ||
| Brad Meador | 2019–2021 | 3 | 68 | 27 | +10.7 | +3.56 | -6.0 | -2.00 | -31.5 | -10.48 | -6.2 | +5.3 | ||
| Terry Wetzel | 1998–2000 | 3 | 148 | 54 | -5.9 | -1.96 | -14.2 | -4.73 | -31.7 | -10.55 | +45.9 | -35.4 | ||
| Dick Foster | 1988–1991 | 4 | 183 | 50 | -11.5 | -2.88 | +14.0 | +3.49 | -32.6 | -8.15 | +30.8 | -0.2 | ||
| Tony Demacio | 1999–2004, 2010–2014 | 11 | 516 | 193 | +2.8 | +0.25 | -24.8 | -2.26 | -32.7 | -2.97 | +89.4 | +20.0 | ||
| Orrin Freeman | 1996–1998 | 3 | 180 | 19 | +0.6 | +0.18 | -16.0 | -5.33 | -34.0 | -11.32 | +2.6 | -1.9 | ||
| Roland Johnson | 1986–1992 | 7 | 374 | 116 | -34.0 | -4.86 | -15.0 | -2.15 | -34.2 | -4.88 | +32.2 | +29.4 | ||
| Brad Sloan | 1996–2000 | 5 | 216 | 65 | -20.1 | -4.02 | +38.9 | +7.78 | -34.6 | -6.93 | -4.9 | +46.3 | ||
| Jon Lalonde | 2004–2005, 2008 | 3 | 146 | 35 | -0.0 | -0.02 | -9.7 | -3.22 | -35.5 | -11.84 | -4.9 | -3.8 | ||
| ★ Paul Gillispie | 2024–present | 1 | 21 | 2 | -8.5 | -8.55 | -2.6 | -2.63 | -35.7 | -35.69 | -21.9 | +0.0 | ||
| ★ Dan Kantrovitz | 2012–2014, 2020–present | 8 | 212 | 109 | +5.2 | +0.65 | -15.5 | -1.94 | -36.2 | -4.53 | +5.8 | +34.9 | ||
| ★ Tim McIlvaine | 2023–present | 2 | 40 | 3 | -8.3 | -4.14 | -5.3 | -2.63 | -36.5 | -18.25 | -13.6 | -2.5 | ||
| Paul Toboni | 2020–2022 | 3 | 45 | 12 | -6.0 | -2.02 | -5.4 | -1.81 | -37.1 | -12.36 | -12.7 | -0.3 | ||
| Bob Hartsfield | 1996–1997 | 2 | 96 | 10 | -14.0 | -7.01 | -8.0 | -4.01 | -37.8 | -18.88 | -3.7 | -3.8 | ||
| Joe Katuska | 2022–2023 | 2 | 43 | 5 | -9.7 | -4.86 | -5.1 | -2.54 | -40.1 | -20.06 | +0.2 | -8.4 | ||
| Dick Bogard Jr | 1985–1994 | 10 | 448 | 183 | -13.5 | -1.35 | -10.3 | -1.03 | -40.2 | -4.02 | +50.3 | +18.0 | ||
| Paul Tinnell | 1994–1996 | 3 | 146 | 42 | -18.5 | -6.16 | -8.0 | -2.66 | -41.1 | -13.69 | -6.1 | +11.0 | ||
| Matt Nerland | 1999–2001, 2003–2007 | 8 | 404 | 109 | +14.1 | +1.76 | -7.8 | -0.98 | -42.2 | -5.27 | -22.8 | +56.8 | ||
| ★ Tod Johnson | 2017, 2024–present | 2 | 63 | 2 | -8.1 | -4.06 | -6.9 | -3.46 | -42.2 | -21.10 | -6.5 | -1.7 | ||
| Kevin Towers | 1994–1995 | 2 | 106 | 14 | -9.9 | -4.97 | -9.6 | -4.81 | -42.5 | -21.26 | -17.9 | -4.7 | ||
| Brian Bridges | 2015–2018 | 4 | 164 | 50 | -14.6 | -3.65 | -9.7 | -2.41 | -44.9 | -11.22 | +16.3 | -14.4 | ||
| Steve Sanders | 2017–2019 | 3 | 121 | 12 | -14.4 | -4.81 | -3.9 | -1.30 | -45.1 | -15.03 | -8.4 | -9.2 | ||
| Duane Shaffer | 1992–2000, 2004–2006 | 12 | 627 | 208 | -43.0 | -3.58 | +48.8 | +4.06 | -45.6 | -3.80 | -2.0 | +97.8 | ||
| Leland Maddox | 1997–1998, 2003 | 3 | 140 | 10 | -16.0 | -5.34 | -2.6 | -0.87 | -46.7 | -15.58 | -8.2 | -2.4 | ||
| Ken Califano | 1993–1999 | 7 | 403 | 115 | -3.3 | -0.47 | -37.0 | -5.29 | -47.2 | -6.75 | +35.6 | +16.4 | ||
| Dick Balderson | 1989–1990 | 2 | 100 | -4 | -14.4 | -7.20 | -12.9 | -6.44 | -48.6 | -24.32 | -5.1 | -10.2 | ||
| ★ Mike Shirley | 2021–present | 4 | 81 | 16 | -3.4 | -0.86 | -10.3 | -2.58 | -49.5 | -12.37 | -5.7 | -9.9 | ||
| Gary Nickels | 1991–1998 | 8 | 374 | 96 | -25.3 | -3.17 | -11.0 | -1.37 | -50.4 | -6.30 | +35.9 | +2.5 | ||
| Jax Robertson | 1988–1991 | 4 | 228 | 34 | -18.6 | -4.65 | -18.1 | -4.52 | -50.8 | -12.70 | -8.1 | +1.4 | ||
| Lonnie Goldberg | 2012–2013, 2015–2017 | 5 | 202 | 42 | -18.9 | -3.78 | -0.5 | -0.10 | -51.4 | -10.28 | -12.0 | +10.5 | ||
| Ray Montgomery | 2012–2016 | 5 | 204 | 44 | +5.9 | +1.18 | -20.8 | -4.16 | -52.0 | -10.39 | -14.9 | +5.9 | ||
| Terry Reynolds | 1991–1998, 2004–2005 | 10 | 665 | 154 | -25.3 | -2.53 | -10.4 | -1.04 | -53.9 | -5.39 | +45.0 | +28.5 | ||
| Jack Pastore | 1980, 1985–1988 | 4 | 188 | 28 | -7.0 | -1.75 | -23.5 | -5.87 | -55.2 | -13.80 | -2.4 | -4.7 | ||
| ★ Brian Barber | 2020–present | 5 | 81 | 7 | -14.1 | -2.83 | -7.3 | -1.46 | -56.4 | -11.29 | -5.3 | -13.1 | ||
| Jay Hankins | 1989–1992 | 4 | 212 | 37 | -20.2 | -5.06 | -19.3 | -4.81 | -56.5 | -14.13 | +7.1 | +2.0 | ||
| Matt Swanson | 2017–2021 | 5 | 144 | 27 | -7.6 | -1.52 | -12.1 | -2.43 | -57.5 | -11.49 | -24.6 | -0.7 | ||
| ★ Mark Conner | 2015–2017, 2020–2021, 2023–present | 7 | 192 | 93 | -6.4 | -0.92 | +10.6 | +1.51 | -57.8 | -8.26 | +0.7 | +13.8 | ||
| ★ Deric Ladnier | 2001–2008, 2015–2019, 2021, 2024–present | 15 | 652 | 314 | -15.6 | -1.04 | -35.2 | -2.35 | -59.0 | -3.93 | +37.7 | +64.6 | ||
| Marc Gustafson | 2015–2017 | 3 | 123 | 10 | -15.4 | -5.12 | -7.1 | -2.36 | -59.1 | -19.69 | -17.8 | -11.5 | ||
| D J Svihlik | 2019, 2021–2022 | 3 | 82 | 8 | -13.6 | -4.52 | -8.3 | -2.76 | -60.6 | -20.22 | -18.3 | -3.3 | ||
| ★ Eric Kubota | 2002–present | 23 | 883 | 397 | +40.9 | +1.78 | -56.7 | -2.46 | -61.5 | -2.68 | +83.1 | +89.8 | ||
| ★ Scott Hunter | 2017, 2022–present | 4 | 102 | 3 | -17.2 | -4.30 | -7.9 | -1.99 | -65.2 | -16.31 | -21.2 | -0.8 | ||
| ★ Dan Ontiveros | 2022–present | 3 | 61 | 0 | -19.1 | -6.38 | -8.1 | -2.70 | -66.4 | -22.14 | -12.0 | -2.0 | ||
| ★ Ian Rebhan | 2022–present | 3 | 64 | 1 | -19.2 | -6.38 | -7.6 | -2.55 | -66.4 | -22.13 | -12.3 | -0.9 | ||
| ★ Marc Tramuta | 2017–2022, 2025–present | 6 | 168 | 50 | +2.6 | +0.44 | -15.5 | -2.59 | -69.7 | -11.62 | -7.2 | -4.7 | ||
| Johnny Almaraz | 2015–2019 | 5 | 197 | 44 | -7.7 | -1.54 | -13.3 | -2.67 | -70.0 | -14.01 | -27.3 | +4.6 | ||
| ★ Michael Holmes | 2019–present | 6 | 126 | 28 | -6.1 | -1.01 | -8.6 | -1.44 | -71.3 | -11.89 | -0.7 | -0.1 | ||
| Rob Metzler | 2016–2022 | 7 | 216 | 64 | -14.5 | -2.07 | -8.3 | -1.19 | -73.9 | -10.56 | -4.3 | -0.2 | ||
| Shane Farrell | 2020–2024 | 5 | 86 | 5 | -19.0 | -3.81 | -8.7 | -1.75 | -74.1 | -14.83 | -9.4 | -15.9 | ||
| ★ Sean Johnson | 2017–present | 8 | 209 | 84 | -13.9 | -1.74 | +3.4 | +0.43 | -79.9 | -9.99 | -20.2 | +18.7 | ||
| Lin Garrett | 1996–2002, 2004 | 8 | 473 | 64 | -11.4 | -1.42 | -27.3 | -3.41 | -80.8 | -10.10 | +1.4 | +15.7 | ||
