RRosternomics
JH

John Hart

Pioneered the long-term, cost-controlled contract extensions that turned the 1990s Cleveland Indians into a perennial AL power and two-time pennant winner, then ran the Rangers and Braves.

18 seasons with salary-era data across 3 stints. All figures are franchise-level outcomes during the tenure, not solely attributable to one executive.

Overview

Titles0
Pennants2
Playoffs6
Record1467–1379
Win %0.515
+0.9GM WAR — wins above a replacement GM (org-adjusted, shrunk; per season) ±3.654th/195 execs
7.0Depth — 2+ WAR regulars per season (the breadth that drives TAB, not stars)45th/195 execs
-5.3Dead WAR — WAR/yr bled by sub-replacement players (closer to 0 = better)110th/195 execs
35%Dead money — payroll on <0.5-WAR players (lower = better)101st/195 execs
$13MCheap-talent surplus — $/yr of value from cost-controlled (pre-arb/arb) players above their pay; the selection engine, and the stickiest GM skill we track104th/195 execs
$7MDrafted surplus — cheap-talent surplus from his own draftees (the develop-from-the-draft engine)81st/195 execs
$3MTraded-for surplus — cheap-talent surplus from cost-controlled players he acquired via trade83rd/195 execs
$2MInt'l surplus — cheap-talent surplus from his own international signees61st/195 execs
+44.2TAB — talent above budget — roster-construction alpha (talent your budget bought above expectation), tenure total23rd/195 execs
+31.7WAB — realized wins (TAB + the non-repeatable luck of converting talent to wins)27th/195 execs
2.50Acquisition Leverage — playoff pts per acquired WAR, graded once in the year each deal's wins arrive (the repeatable decision skill)65th/195 execs
-222Roster surplus $M159th/195 execs

Tenure breakdown

TeamRoleYearsSzns WAB WAB/yr TAB WAR surp HG Trade FA R5 AcqLev W-L% POPenWS Surp $M
Braves POBO/GM 2014–2017 4 -29.5 -7.37 -32.1 -30.3 +72.2 +29.9 +2.3 +1.7 0.27 0.442 -98
Rangers GM 2002–2005 4 -16.6 -4.16 -11.4 -46.9 +40.8 -11.8 -18.4 +6.5 1.06 0.480 -81
Guardians GM 1992–2001 10 +77.8 +7.78 +87.6 -25.7 +105.5 -72.4 -34.1 +0.0 3.81 0.561 62 -43
Career total (1985+ data) 18 +31.7 +44.2 -102.9 +218.6 -54.3 -50.2 +8.2 2.50 0.515 62 -222

Roster Construction

How the roster was sourced

Share of acquired fWAR by channel vs. league average.

Build channels — net fWAR

Acquired minus surrendered / signed minus walked.

Home-grown (draft/intl)+218.6
Trade-54.3
Free agency-50.2
Rule 5 / minor draft+8.2
Sourcing mix: 41% draft · 28% FA · 30% trade · 1% R5

Roster value distribution — career average — depth vs. stars

Every roster slot ranked best→worst by WAR, averaged across John Hart's seasons. Bars = his rosters; the black line = the league-average player at each slot. Staying above the line deep into the roster is the depth edge.

Players acquired — 377 players, by realized fWAR for the franchise (scroll for more)

PlayerPosTeam How Year Szns fWAR WAR/yr Lev
Ronald Acuña OF ATL Intl FA 2014 9 +32.8 +3.6
Ian Kinsler 2B TEX Draft 2003 8 +29.3 +3.7
CC Sabathia P CLE Draft 1998 8 +28.0 +3.5
Omar Vizquel SS CLE Trade 1994 11 +27.6 +2.5 4.9
Austin Riley 3B ATL Draft 2015 8 +20.4 +2.5
Max Fried P ATL Trade 2014 8 +20.1 +2.5
Roberto Alomar 2B CLE Free agency 1998 3 +18.9 +6.3 35.9
Bartolo Colón P CLE Intl FA 1993 6 +16.9 +2.8
Víctor Martínez C/DH CLE Intl FA 1996 8 +16.8 +2.1
Dansby Swanson SS ATL Trade 2015 6 +16.1 +2.7
Kenny Lofton OF CLE Free agency 1997 10 +14.8 +1.5 1.4
Jake Westbrook P CLE Trade 2000 9 +13.5 +1.5 4.1
Dave Burba P CLE Trade 1998 5 +11.7 +2.3 11.9
Ender Inciarte OF ATL Trade 2015 4 +11.4 +2.9 0.4
Tyler Flowers C ATL Free agency 2015 5 +10.6 +2.1
Jhonny Peralta SS CLE Intl FA 1999 7 +10.1 +1.4
David Justice OF CLE Trade 1997 4 +9.1 +2.3 14.0
José Mesa P CLE Trade 1992 6 +9.1 +1.5 0.3
Gary Matthews OF TEX Free agency 2004 3 +8.5 +2.8 2.7
Dennis Martínez P CLE Free agency 1993 3 +8.4 +2.8 26.3
Roberto Hernández P CLE Intl FA 2000 6 +8.3 +1.4
Orel Hershiser P CLE Free agency 1995 3 +7.7 +2.6 8.9
A. J. Minter P ATL Draft 2015 6 +7.0 +1.2
Scott Feldman P TEX Draft 2003 7 +7.0 +1.0
Chuck Finley P CLE Free agency 1999 3 +6.4 +2.1 27.9
Alexi Ogando P TEX Rule 5 2005 5 +6.4 +1.3
Paul Shuey P CLE Draft 1992 9 +6.3 +0.7
Ellis Burks OF CLE Free agency 2000 3 +6.2 +2.1 14.3
Mike Foltynewicz P ATL Trade 2015 4 +6.1 +1.5 0.2
Milton Bradley OF CLE Trade 2001 3 +6.0 +2.0 0.7
Eric Plunk P CLE Free agency 1992 6 +5.9 +1.0 0.1
Nick Markakis OF ATL Free agency 2014 6 +5.8 +1.0 0.0
Travis Fryman 3B CLE Trade 1997 3 +5.8 +1.9 16.7
Jaret Wright P CLE Draft 1994 5 +4.9 +1.0
Frank Francisco P TEX Trade 2003 5 +4.8 +1.0
Alfonso Soriano 2B/OF TEX Trade 2004 2 +4.5 +2.3 2.6
Michael Soroka P ATL Draft 2015 3 +4.3 +1.4
Juan González OF CLE Free agency 2001 1 +4.3 +4.3 25.8
Matt Williams 3B CLE Trade 1996 1 +4.1 +4.1 13.2
Jack McDowell P CLE Free agency 1995 2 +4.0 +2.0 7.5
Jody Gerut OF CLE Trade 2001 3 +3.9 +1.3
Mike Jackson P CLE Free agency 1996 3 +3.9 +1.3 5.6
Paul Sorrento 1B CLE Trade 1992 4 +3.9 +1.0 0.6
John Thomson P TEX Free agency 2003 1 +3.9 +3.9 2.6
Mark Clark P CLE Trade 1993 3 +3.9 +1.3 0.3
Rod Barajas C TEX Free agency 2004 3 +3.8 +1.3 1.0
Chris Young P TEX Trade 2004 2 +3.8 +1.9
Paul Assenmacher P CLE Free agency 1995 4 +3.7 +0.9 3.0
Ian Anderson P ATL Draft 2016 3 +3.6 +1.2
Mark DeRosa 2B/3B TEX Free agency 2005 2 +3.6 +1.8 2.0
Danys Báez P CLE Intl FA 1999 3 +3.5 +1.2
Jason Davis P CLE Draft 1999 6 +3.5 +0.6
Steve Karsay P CLE Trade 1997 4 +3.5 +0.9 0.6
Shelby Miller P ATL Trade 2014 1 +3.4 +3.4 0.1
David Dellucci OF TEX Free agency 2003 2 +3.4 +1.7 1.5
Ryan Drese P TEX Trade 2002 2 +3.4 +1.7 4.0
Kameron Loe P TEX Draft 2002 4 +3.2 +0.8
Ervin Santana P ATL Free agency 2014 1 +3.1 +3.1 3.2
Sean Newcomb P ATL Trade 2015 4 +2.8 +0.7
Bob Wickman P CLE Trade 2000 5 +2.7 +0.5 3.6
Taylor Teagarden C TEX Draft 2005 4 +2.6 +0.7
Aaron Harang P ATL Free agency 2014 1 +2.5 +2.5 2.6
Marty Cordova OF CLE Free agency 2000 1 +2.5 +2.5 14.0
Dwight Gooden P CLE Free agency 1997 2 +2.4 +1.2 10.7
Gerald Laird C TEX Trade 2002 3 +2.4 +0.8
Kurt Suzuki C ATL Free agency 2017 2 +2.1 +1.1 0.2
Tony Fernández SS CLE Free agency 1996 1 +2.1 +2.1 7.1
William Contreras C ATL Intl FA 2015 2 +2.0 +1.0
Jace Peterson 2B/3B ATL Trade 2014 2 +2.0 +1.0 0.0
Ryan Drese P CLE Draft 1998 2 +2.0 +1.0
Matt Lawton OF CLE Trade 2001 3 +2.0 +0.7 1.0
Jack Morris P CLE Free agency 1994 1 +2.0 +2.0 14.7
Marquis Grissom OF CLE Trade 1997 1 +2.0 +2.0 6.6
Kyle Wright P ATL Draft 2017 1 +1.9 +1.9
Eddie Murray 1B CLE Free agency 1993 1 +1.9 +1.9 9.2
Doug Brocail P TEX Free agency 2004 2 +1.9 +0.9 1.0
Ricardo Rincón P CLE Trade 2000 3 +1.9 +0.6 1.7
Ron Mahay P TEX Free agency 2002 4 +1.8 +0.4 0.7
Brian Shouse P TEX Free agency 2002 3 +1.8 +0.6 0.9
Steve Woodard P CLE Trade 2000 2 +1.8 +0.9 4.0
David Riske P CLE Draft 1996 5 +1.7 +0.3
Jason Grimsley P CLE Free agency 1993 2 +1.6 +0.8 0.4
Mark Whiten OF CLE Free agency 1998 4 +1.6 +0.4 0.7
Jaime García P ATL Trade 2017 1 +1.6 +1.6 0.2
Derek Lilliquist P CLE Trade 1992 2 +1.6 +0.8 0.3
Jim Johnson P ATL Free agency 2014 3 +1.5 +0.5 0.0
Huascar Ynoa P ATL Trade 2017 2 +1.5 +0.8
Jason Stanford P CLE Intl FA 1999 3 +1.5 +0.5
R. A. Dickey P ATL Free agency 2016 1 +1.4 +1.4 0.2
Ken Hill P CLE Trade 1995 1 +1.4 +1.4 5.0
Dave Burba P TEX Trade 2002 1 +1.4 +1.4 0.8
Charlie Culberson 3B/OF ATL Trade 2017 3 +1.3 +0.4 6.2
Jason Grilli P ATL Free agency 2015 1 +1.3 +1.3 0.0
Richie Sexson 1B CLE Draft 1993 2 +1.3 +0.6
Cameron Maybin OF ATL Trade 2015 1 +1.3 +1.3 0.0
Dan Winkler P ATL Rule 5 2014 3 +1.2 +0.4
Josh Bard C CLE Trade 2001 3 +1.2 +0.4
Bud Norris P ATL Trade 2016 1 +1.1 +1.1 0.1
Randy Milligan 1B CLE Trade 1993 1 +1.1 +1.1 0.7
Herbert Perry 3B TEX Trade 2002 1 +1.1 +1.1 0.9
Russell Branyan 1B/3B CLE Draft 1994 3 +1.0 +0.3
Billy Traber P CLE Trade 2001 1 +1.0 +1.0
Jamey Wright P TEX Free agency 2003 2 +1.0 +0.5 0.0
Jason Bere P CLE Trade 2000 2 +1.0 +0.5 5.1
Lane Adams OF ATL Free agency 2016 2 +0.9 +0.4 0.1
Sam Freeman P ATL Free agency 2016 2 +0.9 +0.5 0.1
Luiz Gohara P ATL Trade 2017 2 +0.9 +0.4
Brandon Phillips 2B ATL Trade 2017 1 +0.9 +0.9 0.1
Brian Anderson P CLE Trade 1996 3 +0.8 +0.3 0.8
Juan Uribe 3B/SS ATL Trade 2015 1 +0.8 +0.8 0.0
Scott Scudder P CLE Trade 1992 1 +0.8 +0.8 0.3
David Segui 1B CLE Trade 2000 1 +0.8 +0.8 4.9
Chase d'Arnaud 3B/SS ATL Free agency 2015 2 +0.7 +0.3 0.1
Mike Bielecki P CLE Free agency 1992 1 +0.7 +0.7 0.5
Jacob Cruz OF CLE Trade 1998 2 +0.7 +0.3 3.0
Sam Horn DH CLE Free agency 1993 1 +0.7 +0.7 0.4
Rick Bauer P TEX Free agency 2005 1 +0.7 +0.7 0.3
Jack Armstrong P CLE Trade 1992 1 +0.7 +0.7 0.2
Ian Krol P ATL Trade 2015 1 +0.6 +0.6 0.1
Kyle Muller P ATL Draft 2016 1 +0.6 +0.6
Mallex Smith OF ATL Trade 2014 1 +0.6 +0.6
Matt Wisler P ATL Trade 2015 2 +0.6 +0.3
Jamie Brewington P CLE Free agency 1999 1 +0.6 +0.6 3.3
Jeff Treadway 2B CLE Free agency 1992 1 +0.6 +0.6 0.4
Esteban Germán 2B/3B TEX Free agency 2004 4 +0.6 +0.2 0.4
Brad Wilkerson OF TEX Trade 2005 1 +0.6 +0.6 0.1
Gavin Floyd P ATL Trade 2014 1 +0.6 +0.6 0.6
Chris Haney P CLE Free agency 1999 1 +0.5 +0.5 2.2
Joe Inglett 2B/OF CLE Draft 2000 1 +0.5 +0.5
Edward Mujica P CLE Intl FA 2001 2 +0.5 +0.2
Ted Power P CLE Free agency 1992 2 +0.5 +0.2 0.2
Rich Rodriguez P CLE Free agency 2001 1 +0.5 +0.5 2.5
Todd Greene C TEX Free agency 2002 2 +0.5 +0.3 0.1
Ricardo Rodríguez P TEX Trade 2003 1 +0.5 +0.5 0.7
Chaz Roe P ATL Trade 2016 1 +0.5 +0.5 0.1
Mark Carreon 1B/OF CLE Trade 1996 1 +0.5 +0.5 1.2
Jeff Kent 2B CLE Trade 1996 1 +0.5 +0.5 1.1
Pedro Astacio P TEX Trade 2005 1 +0.5 +0.5 1.5
Rob Bell P TEX Trade 2002 1 +0.5 +0.5 0.5
Adonis García 3B ATL Trade 2015 2 +0.4 +0.2
Jacob Webb P ATL Draft 2014 3 +0.4 +0.1
Fernando Cabrera P CLE Draft 1999 2 +0.4 +0.2
Álvaro Espinoza SS CLE Free agency 1992 3 +0.4 +0.1 0.4
Rene Gonzales 2B/3B CLE Free agency 1994 1 +0.4 +0.4 2.7
Steve Reed P CLE Trade 1998 4 +0.4 +0.1 0.8
Carlos Almánzar P TEX Free agency 2003 1 +0.4 +0.4 0.8
Lucas Harrell P ATL Trade 2016 1 +0.4 +0.4 0.1
James Russell P ATL Trade 2014 1 +0.4 +0.4 0.4
John Rocker P CLE Trade 2001 1 +0.4 +0.4 2.4
Jesse Biddle P ATL Trade 2016 1 +0.3 +0.3
Pedro Ciriaco 3B/SS ATL Free agency 2014 1 +0.3 +0.3 0.0
Brandon Snyder 1B/3B ATL Free agency 2015 1 +0.3 +0.3 0.0
Mark Langston P CLE Free agency 1999 1 +0.3 +0.3 1.6
Bob Ojeda P CLE Free agency 1992 1 +0.3 +0.3 0.2
Jim Poole P CLE Free agency 1995 3 +0.3 +0.1 0.9
Chan Ho Park P TEX Free agency 2002 2 +0.3 +0.2 0.5
Chad Curtis OF CLE Trade 1997 1 +0.3 +0.3 0.9
Justin Speier P CLE Trade 2000 1 +0.3 +0.3 4.0
Carl Everett OF TEX Trade 2003 1 +0.3 +0.3 1.0
Ugueth Urbina P TEX Trade 2003 1 +0.3 +0.3 0.2
Rex Brothers P ATL Free agency 2017 1 +0.2 +0.2 0.0
Casey Kelly P ATL Trade 2015 1 +0.2 +0.2 0.0
Ian Thomas P ATL Draft 2014 1 +0.2 +0.2
Jeromy Burnitz OF CLE Trade 1994 2 +0.2 +0.1 0.8
Cameron Cairncross P CLE Trade 2000 1 +0.2 +0.2
Billy Ripken 2B CLE Free agency 1995 1 +0.2 +0.2 0.7
Mike Bacsik P TEX Free agency 2003 1 +0.2 +0.2 0.3
Brandon Boggs OF TEX Draft 2004 1 +0.2 +0.2
Aaron Fultz P TEX Free agency 2002 1 +0.2 +0.2 0.2
Richard Hidalgo OF TEX Free agency 2004 1 +0.2 +0.2 0.7
Michael Kirkman P TEX Draft 2005 4 +0.2 +0.1
C. J. Nitkowski P TEX Free agency 2002 2 +0.2 +0.1 0.1
Rubén Rivera OF TEX Free agency 2002 1 +0.2 +0.2 0.1
Ismael Valdez P TEX Free agency 2002 2 +0.2 +0.1 1.0
Eric Young 2B TEX Free agency 2004 1 +0.2 +0.2 0.2
Gordon Beckham 2B ATL Trade 2016 1 +0.2 +0.2 0.0
Dario Álvarez P ATL Trade 2016 1 +0.2 +0.2 0.0
Hunter Cervenka P ATL Trade 2016 1 +0.2 +0.2 0.0
Terry Clark P CLE Trade 1997 1 +0.2 +0.2 0.6
Jeff Juden P CLE Trade 1997 1 +0.2 +0.2 0.7
Kent Mercker P CLE Trade 1996 1 +0.2 +0.2 0.4
John Gant P ATL Trade 2015 1 +0.1 +0.1
Luke Jackson P ATL Trade 2016 6 +0.1 +0.0 0.0
Brandon McCarthy P ATL Trade 2017 1 +0.1 +0.1 0.5
Andrew McKirahan P ATL Trade 2015 1 +0.1 +0.1
Danny Santana OF ATL Trade 2017 1 +0.1 +0.1 0.4
Jeremy Walker P ATL Draft 2016 1 +0.1 +0.1
Bryse Wilson P ATL Draft 2016 2 +0.1 +0.1
Mike Bacsik P CLE Draft 1996 1 +0.1 +0.1
Pat Borders C CLE Free agency 1996 1 +0.1 +0.1 2.0
Casey Candaele 2B/OF CLE Free agency 1995 2 +0.1 +0.1 0.0
Sean DePaula P CLE Draft 1996 1 +0.1 +0.1
Dave Elder P CLE Trade 2001 1 +0.1 +0.1
Karim García OF CLE Free agency 2000 2 +0.1 +0.1 0.8
Danny Graves P CLE Draft 1994 1 +0.1 +0.1
Chris Nichting P CLE Free agency 1998 1 +0.1 +0.1 0.7
Dave Roberts OF CLE Trade 1998 2 +0.1 +0.1
Brian Tallet P CLE Draft 2000 2 +0.1 +0.1
Matt Turner P CLE Trade 1994 1 +0.1 +0.1 0.4
Mark Watson P CLE Trade 1998 1 +0.1 +0.1
Wes Littleton P TEX Draft 2003 2 +0.1 +0.1
Kevin Richardson C TEX Intl FA 2002 1 +0.1 +0.1
Anthony Recker C ATL Trade 2016 1 +0.1 +0.1 0.0
Eury Pérez OF ATL Trade 2015 1 +0.1 +0.1 0.0
Matt Adams 1B ATL Trade 2017 1 +0.1 +0.1 0.1
Akeel Morris P ATL Trade 2017 1 +0.1 +0.1 0.0
Thomas Howard OF CLE Trade 1992 1 +0.1 +0.1 0.2
Bip Roberts 2B/OF CLE Trade 1997 1 +0.1 +0.1 0.3
Jeff Russell P CLE Trade 1994 1 +0.1 +0.1 0.8
David Weathers P CLE Trade 1997 1 +0.1 +0.1 0.2
Nigel Wilson DH/OF CLE Trade 1996 1 +0.1 +0.1 0.2
Tim Worrell P CLE Trade 1998 1 +0.1 +0.1 0.3
Alan Benes P TEX Trade 2003 1 +0.1 +0.1 0.1
Einar Díaz C TEX Trade 2003 1 +0.1 +0.1 0.1
Jay Powell P TEX Trade 2002 2 +0.1 +0.0 0.1
Rich Rodriguez P TEX Trade 2002 1 +0.1 +0.1 0.0
Jed Bradley P ATL Trade 2016 1 +0.0 +0.0
Jake Brigham P ATL Trade 2015 -0.0
Tucker Davidson P ATL Draft 2016 2 -0.0 -0.0
Michael Kohn P ATL Free agency 2014 -0.0
Adam McCreery P ATL Trade 2016 1 +0.0 +0.0
Alexi Ogando P ATL Free agency 2016 -0.0
Dustin Peterson OF ATL Trade 2014 -0.0
Michael Reed OF ATL Free agency 2017 -0.0
Robert Whalen P ATL Trade 2015 1 +0.0 +0.0
Madison Younginer P ATL Trade 2016 1 +0.0 +0.0
Kyle Denney P CLE Draft 1999 -0.0
Dave Hollins 3B CLE Free agency 2000 -0.0
Juan Lara P CLE Intl FA 1999 1 +0.0 +0.0
Greg LaRocca 3B CLE Free agency 2001 1 +0.0 +0.0 0.0
Torey Lovullo 2B CLE Free agency 1994 -0.0
Willie Martínez P CLE Intl FA 1995 1 +0.0 +0.0
Lance Parrish C CLE Free agency 1993 1 +0.0 +0.0 0.0
Geronimo Pena 2B CLE Free agency 1996 -0.0
Tony Peña C CLE Free agency 1994 2 +0.0 +0.0 3.2
Ryan Thompson OF CLE Trade 1996 -0.0
Cliff Young P CLE Free agency 1993 1 +0.0 +0.0 0.0
Joaquín Arias 3B TEX Trade 2004 2 +0.0 +0.0
Mickey Callaway P TEX Free agency 2003 2 +0.0 +0.0 0.5
Jason Hart OF TEX Trade 2002 1 +0.0 +0.0
Eric Hurley P TEX Draft 2004 1 +0.0 +0.0
Adam Hyzdu OF TEX Free agency 2005 -0.0
Travis Metcalf 3B TEX Draft 2004 1 -0.0 -0.0
Dan Miceli P TEX Free agency 2002 1 +0.0 +0.0 0.0
Tony Mounce P TEX Trade 2003 -0.0
Donnie Sadler 2B/OF TEX Free agency 2002 -0.0
Rudy Seánez P TEX Free agency 2002 1 +0.0 +0.0 0.0
John Wasdin P TEX Free agency 2003 1 -0.0 -0.0 2.2
Jason Frasor P ATL Trade 2015 1 +0.0 +0.0 0.0
Drew Stubbs OF ATL Trade 2016 1 +0.0 +0.0 0.0
Pedro Beato P ATL Trade 2014 1 +0.0 +0.0 0.0
Trenidad Hubbard OF CLE Trade 1997 1 +0.0 +0.0 0.1
Andrew Lorraine P CLE Trade 2000 1 +0.0 +0.0 0.0
Junior Ortiz C CLE Trade 1993 1 -0.0 -0.0 0.1
Ricky Ledée OF CLE Trade 2000 1 +0.0 +0.0 0.1
Doug Glanville OF TEX Trade 2003 1 +0.0 +0.0 0.0
Esteban Yan P TEX Trade 2003 1 +0.0 +0.0 0.0
Héctor Ortiz C TEX Trade 2002 1 +0.0 +0.0 0.0
Jason Standridge P TEX Trade 2005 1 +0.0 +0.0 0.1
Kolby Allard P ATL Draft 2015 1 -0.1 -0.1
Jhoulys Chacín P ATL Free agency 2016 1 -0.1 -0.1 0.1
David Freitas C ATL Trade 2017 -0.1
Jonny Gomes DH/OF ATL Free agency 2015 -0.1
Juan Jaime P ATL Trade 2014 1 -0.1 -0.1
Micah Johnson 2B ATL Trade 2017 -0.1
Blake Lalli C/1B ATL Free agency 2016 -0.1
Matt Tuiasosopo OF ATL Free agency 2015 -0.1
Patrick Weigel P ATL Draft 2015 -0.1
Sean Casey 1B CLE Draft 1995 -0.1
Dave Maurer P CLE Free agency 2001 -0.1
Alan Newman P CLE Free agency 2000 -0.1
Joe Roa P CLE Trade 1994 -0.1
Dave Stevens P CLE Free agency 1999 -0.1
Chris Turner C CLE Free agency 1999 -0.1
Paul Wagner P CLE Free agency 1999 -0.1
Matt Young P CLE Free agency 1993 -0.1
Manny Alexander 2B/SS TEX Free agency 2004 -0.1
Danny Ardoin C TEX Free agency 2002 -0.1
Armando Galarraga P TEX Trade 2005 -0.1
Jeff Nelson P TEX Free agency 2004 -0.1
Josh Rupe P TEX Trade 2003 2 -0.1 -0.0
Michael Tejera P TEX Free agency 2004 -0.1
Andrés Torres OF TEX Free agency 2004 -0.1
Todd Van Poppel P TEX Trade 2002 2 -0.1 -0.1 0.1
David Carpenter P ATL Free agency 2015 -0.2
Brandon Cunniff P ATL Trade 2015 -0.2
Joel De La Cruz P ATL Trade 2016 -0.2
Dana Eveland P ATL Free agency 2015 -0.2
Alex Jackson C ATL Trade 2016 1 -0.2 -0.2
Sugar Ray Marimón P ATL Trade 2015 -0.2
Chad Sobotka P ATL Draft 2014 2 -0.2 -0.1
Bruce Aven OF CLE Draft 1994 -0.2
Tom Martin P CLE Trade 1997 1 -0.2 -0.2 1.1
Bob Milacki P CLE Free agency 1993 -0.2
Alvin Morman P CLE Trade 1997 1 -0.2 -0.2 1.8
Jason Phillips P CLE Free agency 2001 -0.2
Jason Rakers P CLE Draft 1995 -0.2
Russ Swan P CLE Free agency 1994 -0.2
Ed Taubensee C CLE Trade 2000 -0.2
Bobby Witt P CLE Free agency 2000 -0.2
Sandy Alomar C TEX Free agency 2004 -0.2
Jason Conti OF TEX Free agency 2003 -0.2
Ryan Ludwick OF TEX Trade 2002 -0.2
Drew Meyer 2B TEX Draft 2002 -0.2
Ryan Snare P TEX Trade 2003 -0.2
Justin Thompson P TEX Free agency 2002 -0.2
Steve Woodard P TEX Free agency 2002 -0.2
Dennis Cook P CLE Trade 1993 1 -0.2 -0.2 0.0
Manny Banuelos P ATL Trade 2015 -0.3
Reid Brignac SS ATL Free agency 2015 -0.3
Roberto Hernández P ATL Free agency 2016 -0.3
Eric O'Flaherty P ATL Free agency 2016 4 -0.3 -0.1 1.8
Héctor Olivera 3B ATL Trade 2015 -0.3
José Ramírez P ATL Trade 2015 1 -0.3 -0.3 0.0
Rich DeLucia P CLE Free agency 1999 -0.3
Todd Dunwoody OF CLE Free agency 2001 -0.3
Alex Herrera P CLE Intl FA 1997 1 -0.3 -0.3
Tim Laker C CLE Free agency 2000 1 -0.3 -0.3 0.1
John McDonald SS CLE Draft 1996 4 -0.3 -0.1
Matt Merullo C CLE Trade 1994 -0.3
Heath Murray P CLE Free agency 2001 -0.3
Chan Perry 1B/OF CLE Draft 1994 -0.3
Scott Radinsky P CLE Free agency 2001 -0.3
Kevin Seitzer 3B CLE Trade 1996 1 -0.3 -0.3 2.5
Ron Villone P CLE Trade 1997 -0.3
Adrian Brown OF TEX Free agency 2005 -0.3
Ben Kozlowski P TEX Trade 2002 -0.3
Kevin Mahar OF TEX Intl FA 2004 -0.3
Doug Mathis P TEX Draft 2005 1 -0.3 -0.3
Marshall McDougall 3B TEX Rule 5 2002 -0.3
Sam Narron P TEX Draft 2002 -0.3
Mario Ramos P TEX Trade 2002 -0.3
Víctor Santos P TEX Free agency 2002 -0.3
David Aardsma P ATL Free agency 2015 -0.4
Ryan Kelly P ATL Trade 2015 -0.4
Jason Motte P ATL Free agency 2017 -0.4
Eric Stults P ATL Free agency 2015 -0.4
Donnie Veal P ATL Free agency 2014 -0.4
Chris Withrow P ATL Trade 2015 -0.4
Paul Abbott P CLE Free agency 1993 -0.4
Rubén Amaro OF CLE Trade 1993 1 -0.4 -0.4 1.0
Brady Anderson OF CLE Free agency 2001 -0.4
Roy Smith P CLE Trade 2001 -0.4
Earl Snyder 1B CLE Trade 2001 -0.4
Zach Sorensen 2B CLE Draft 1998 -0.4
Enrique Wilson 2B/3B/SS CLE Trade 1994 3 -0.4 -0.1
Craig Worthington 3B CLE Free agency 1992 -0.4
Nick Bierbrodt P TEX Free agency 2004 -0.4
Brad Fullmer 1B/DH TEX Free agency 2003 -0.4
Matt Riley P TEX Trade 2005 -0.4
Josh Collmenter P ATL Trade 2016 1 -0.4 -0.4 0.0
Travis Demeritte OF ATL Trade 2016 -0.5
Rio Ruiz 3B ATL Trade 2015 1 -0.5 -0.5
Wil Cordero SS/OF CLE Free agency 1999 1 -0.5 -0.5 1.2
Scott Leius 3B CLE Free agency 1996 -0.5
Kevin Mitchell OF CLE Free agency 1996 -0.5
Robert Ellis P TEX Free agency 2002 -0.5
Cristian Pache OF ATL Intl FA 2015 -0.6
Touki Toussaint P ATL Trade 2015 1 -0.6 -0.6
Jeff Branson 2B/3B/SS CLE Trade 1997 1 -0.6 -0.6 0.7
Jolbert Cabrera OF CLE Trade 1998 -0.6
Tim Drew P CLE Draft 1997 -0.7
Dave Winfield OF CLE Free agency 1995 -0.8
Ryan Christenson OF TEX Free agency 2003 -0.8
Germán Durán 2B/3B TEX Draft 2005 -0.8
Adrián González 1B TEX Trade 2003 -0.8
Aaron Blair P ATL Trade 2015 -0.9
Emilio Bonifácio 2B/OF ATL Free agency 2015 1 -0.9 -0.9 0.1
A. J. Pierzynski C ATL Free agency 2015 1 -0.9 -0.9 0.0
B. J. Upton OF ATL Trade 2014 1 -0.9 -0.9 0.0
Matt Kemp OF ATL Trade 2016 1 -1.0 -1.0 0.0
Brad Arnsberg P CLE Free agency 1992 -1.0
Chad Allen OF TEX Free agency 2003 -1.0
Bill Selby 2B/3B CLE Free agency 1999 -1.1
Tyrell Jenkins P ATL Trade 2014 -1.2
Brian Jordan OF TEX Free agency 2004 -1.2
Ricky Gutiérrez SS CLE Free agency 2001 -1.8

WAB = wins above what the team's payroll predicted (resource-controlled). WAR surplus = era-neutral value (WAR minus payroll in win-equivalents). Roster surplus $M = dollar value of WAR over cost. Build channels (realized fWAR): HG = home-grown via amateur draft / international signing; Trade = acquired minus surrendered (incl. purchases/waivers); FA = signed minus walked; R5 = Rule-5 / minor-league-draft pickups. Credit follows the acquisition year — home-grown to the regime at the player's draft/signing (not whoever was in the chair when he peaked), trade/FA/R5 to the GM who made the move. Players acquired as prospects before debuting (e.g. Smoltz, Bagwell; Rule-5 picks like Uggla) are counted as trade/R5, not home-grown. All are franchise-level outcomes during the stint, not solely attributable to one executive.

Graphs

drag to zoom · double-click to reset