GM: Billy Eppler (since 2016)
| Player | Age | Service | G | fWAR | Salary $M | Surplus $M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Trout | 25 | FA-elig | 114 | 6.8 | 20.1 | +2.8 |
| Andrelton Simmons | 27 | arb | 158 | 4.8 | 8.0 | +8.1 |
| Martín Maldonado | 30 | FA-elig | 138 | 3.3 | 1.7 | +9.2 |
| Yusmeiro Petit | 32 | FA-elig | 60 | 2.1 | 2.2 | +4.7 |
| Blake Parker | 32 | arb | 71 | 1.5 | 0.6 | +4.7 |
| Cameron Maybin↔ HOU | 30 | FA-elig | 93 | 1.4 | 7.3 | -2.5 |
| Kole Calhoun | 29 | arb | 155 | 1.2 | 6.0 | -1.9 |
| C.J. Cron | 27 | arb | 100 | 1.0 | 0.6 | +2.9 |
| David Hernandez↔ ARI | 32 | FA-elig | 38 | 1.0 | 0.3 | +2.9 |
| Parker Bridwell | 25 | pre-arb | 21 | 1.0 | 0.2 | +3.0 |
| JC Ramírez | 28 | arb | 27 | 0.9 | 0.6 | +2.6 |
| Alex Meyer | 27 | pre-arb | 13 | 0.9 | 0.4 | +2.7 |
| Garrett Richards | 29 | FA-elig | 6 | 0.9 | 6.8 | -3.7 |
| Yunel Escobar | 34 | FA-elig | 89 | 0.8 | 7.0 | -4.2 |
| Tyler Skaggs | 25 | arb | 16 | 0.8 | 0.6 | +2.2 |
| Eric Young Jr. | 32 | – | 47 | 0.7 | – | – |
| Ricky Nolasco | 34 | FA-elig | 33 | 0.6 | 12.0 | -9.8 |
| Justin Upton↔ DET | 29 | FA-elig | 27 | 0.6 | 3.9 | -1.9 |
| Cam Bedrosian | 25 | arb | 48 | 0.6 | 0.6 | +1.4 |
| Bud Norris | 32 | FA-elig | 60 | 0.6 | 1.8 | +0.2 |
| Jose Alvarez | 28 | arb | 64 | 0.4 | 0.6 | +0.6 |
| Luis Valbuena | 31 | FA-elig | 117 | 0.3 | 6.5 | -5.4 |
| Fernando Salas↔ NYM | 32 | FA-elig | 13 | 0.3 | 0.6 | +0.3 |
| Ben Revere | 29 | FA-elig | 109 | 0.3 | 4.0 | -3.1 |
| Daniel Wright | 26 | pre-arb | 5 | 0.2 | 0.0 | +0.8 |
| Noé Ramirez↔ BOS | 27 | pre-arb | 10 | 0.2 | 0.1 | +0.6 |
| Kaleb Cowart | 25 | pre-arb | 50 | 0.2 | 0.2 | +0.5 |
| Matt Shoemaker | 30 | arb | 14 | 0.2 | 3.3 | -2.7 |
| Blake Wood↔ CIN | 31 | FA-elig | 17 | 0.2 | 0.3 | +0.3 |
| Keynan Middleton | 23 | – | 64 | 0.1 | 0.5 | -0.1 |
| Jesse Chavez | 33 | FA-elig | 38 | 0.1 | 5.8 | -5.5 |
| Eduardo Paredes | 22 | pre-arb | 18 | 0.1 | 0.2 | +0.1 |
| Huston Street | 33 | FA-elig | 4 | 0.1 | 9.0 | -8.8 |
| Andrew Bailey | 33 | FA-elig | 4 | 0.1 | 1.0 | -0.8 |
| César Puello↔ TBR | 26 | – | 1 | 0.0 | 0.0 | +0.1 |
| Juan Graterol | 28 | pre-arb | 48 | -0.0 | 0.5 | -0.5 |
| Damien Magnifico | 26 | pre-arb | 1 | -0.0 | 0.0 | -0.1 |
| Jason Gurka | 29 | pre-arb | 3 | -0.0 | 0.1 | -0.2 |
| Nick Franklin↔ MIL | 26 | pre-arb | 13 | -0.0 | 0.0 | -0.1 |
| Mike Morin↔ KCR | 26 | – | 10 | -0.1 | 0.2 | -0.4 |
| Carlos Pérez | 26 | pre-arb | 11 | -0.1 | 0.5 | -0.8 |
| José A. Váldez↔ SDP | 27 | – | 1 | -0.1 | – | – |
| Deolis Guerra | 28 | pre-arb | 19 | -0.1 | 0.2 | -0.6 |
| Shane Robinson | 32 | arb | 20 | -0.1 | 0.2 | -0.6 |
| Cliff Pennington | 33 | FA-elig | 87 | -0.2 | 2.2 | -2.8 |
| Kirby Yates↔ SDP | 30 | – | 1 | -0.2 | 0.0 | -0.7 |
| Brooks Pounders | 26 | pre-arb | 11 | -0.2 | 0.3 | -1.1 |
| Ramón Flores | 25 | pre-arb | 3 | -0.2 | 0.0 | -0.8 |
| Nolan Fontana | 26 | pre-arb | 12 | -0.3 | 0.1 | -1.0 |
| Troy Scribner | 25 | – | 10 | -0.3 | 0.1 | -1.3 |
| Brandon Phillips↔ ATL | 36 | FA-elig | 24 | -0.3 | 2.4 | -3.6 |
| Jefry Marte | 26 | pre-arb | 45 | -0.5 | 0.5 | -2.3 |
| Andrew Heaney | 26 | arb | 5 | -0.7 | 0.5 | -3.1 |
| Danny Espinosa↔ SEA | 30 | FA-elig | 77 | -1.0 | 4.5 | -7.9 |
| Albert Pujols | 37 | FA-elig | 149 | -1.8 | 26.0 | -32.1 |
55 players appeared (WAR is complete); salary & surplus are on record for 53 of them (96%). Players without a salary show "–" — no single historical salary source is fully complete (especially 2020–2022).
WAR = FanGraphs (fWAR). Green = produced more value than paid (bargain); red = paid more than produced. Service: pre-arb (<3 yr) / arb (3–6) / FA-eligible (6+). Click headers to sort.
| Player | Year | WAR for ANA |
|---|---|---|
| Chone Figgins | 2001 | 22.2 |
| Brian Downing | 1977 | 16.9 |
| Andrelton Simmons | 2015 | 14.6 |
| Maicer Izturis | 2004 | 12.2 |
| David Eckstein | 2000 | 9.8 |
| Patrick Sandoval | 2018 | 8.9 |
| Bob Boone | 1981 | 8.8 |
| Bert Blyleven | 1988 | 8.4 |
| Player | Year traded | WAR elsewhere |
|---|---|---|
| Phil Nevin | 1999 | 17.3 |
| Patrick Corbin | 2010 | 16.5 |
| Damion Easley | 1996 | 15.4 |
| Mike Clevinger | 2014 | 10.8 |
| Brandon Marsh | 2022 | 9.4 |
| Roberto Hernández | 1989 | 8.6 |
| Bobby Jenks | 2004 | 7.8 |
| Martín Maldonado | 2011 | 6.3 |