GM: Brian Cashman (since 1999)
| Player | Age | Service | G | fWAR | Salary $M | Surplus $M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ LeMahieu | 30 | FA-elig | 145 | 5.7 | 12.0 | +6.8 |
| Aaron Judge | 27 | arb | 102 | 4.1 | 0.7 | +12.9 |
| Gleyber Torres | 22 | pre-arb | 144 | 3.4 | 0.6 | +10.5 |
| Brett Gardner | 35 | FA-elig | 141 | 3.4 | 7.5 | +3.6 |
| James Paxton | 30 | FA-elig | 29 | 3.4 | 8.6 | +2.5 |
| Masahiro Tanaka | 30 | arb | 32 | 3.2 | 22.0 | -11.5 |
| Gio Urshela | 27 | – | 132 | 3.1 | – | – |
| Mike Tauchman | 28 | pre-arb | 87 | 3.0 | 0.6 | +9.4 |
| Aroldis Chapman | 31 | FA-elig | 60 | 2.1 | 17.2 | -10.4 |
| Gary Sánchez | 26 | arb | 106 | 2.1 | 0.7 | +6.1 |
| Domingo Germán | 26 | pre-arb | 27 | 1.9 | 0.6 | +5.5 |
| Cameron Maybin | 32 | FA-elig | 82 | 1.6 | 0.5 | +4.9 |
| Chad Green | 28 | arb | 54 | 1.6 | 0.6 | +4.6 |
| Luke Voit | 28 | pre-arb | 118 | 1.4 | 0.6 | +3.9 |
| Adam Ottavino | 33 | FA-elig | 73 | 1.3 | 9.0 | -4.8 |
| J.A. Happ | 36 | FA-elig | 32 | 1.2 | 17.0 | -13.1 |
| Tommy Kahnle | 29 | arb | 72 | 1.1 | 1.4 | +2.3 |
| Austin Romine | 30 | FA-elig | 73 | 0.9 | 1.8 | +1.0 |
| Zack Britton | 31 | FA-elig | 66 | 0.8 | 13.0 | -10.2 |
| Mike Ford | 26 | – | 50 | 0.8 | 0.2 | +2.5 |
| Edwin Encarnación↔ SEA | 36 | FA-elig | 44 | 0.8 | 3.5 | -1.0 |
| David Hale | 31 | pre-arb | 20 | 0.7 | 0.4 | +1.7 |
| Aaron Hicks | 29 | FA-elig | 59 | 0.5 | 6.3 | -4.6 |
| Luis Severino | 25 | arb | 3 | 0.5 | 4.5 | -2.8 |
| Giancarlo Stanton | 29 | FA-elig | 18 | 0.4 | 26.0 | -24.6 |
| Tyler Wade | 24 | pre-arb | 43 | 0.4 | 0.6 | +0.8 |
| CC Sabathia | 38 | FA-elig | 23 | 0.4 | 8.0 | -6.8 |
| Thairo Estrada | 23 | pre-arb | 35 | 0.4 | 0.6 | +0.7 |
| Jonathan Holder | 26 | arb | 34 | 0.4 | 0.6 | +0.6 |
| Kyle Higashioka | 29 | pre-arb | 18 | 0.3 | 0.6 | +0.5 |
| Jonathan Loáisiga | 24 | pre-arb | 15 | 0.1 | 0.6 | -0.3 |
| Ben Heller | 27 | arb | 6 | 0.1 | 0.6 | -0.3 |
| Jordan Montgomery | 26 | pre-arb | 2 | 0.1 | 0.6 | -0.4 |
| Dellin Betances | 31 | FA-elig | 1 | 0.1 | 7.1 | -6.9 |
| Troy Tulowitzki | 34 | FA-elig | 5 | 0.0 | 20.0 | -19.8 |
| Luis Cessa | 27 | arb | 43 | 0.0 | 0.6 | -0.4 |
| Michael King | 24 | – | 1 | 0.0 | 0.0 | +0.1 |
| Ryan Dull↔ OAK | 29 | arb | 3 | 0.0 | 0.2 | -0.1 |
| Joe Harvey↔ COL | 27 | pre-arb | 9 | 0.0 | 0.3 | -0.2 |
| Breyvic Valera↔ TOR | 27 | – | 12 | -0.0 | 0.1 | -0.1 |
| Cory Gearrin↔ SEA | 33 | FA-elig | 18 | -0.0 | 0.4 | -0.4 |
| Adonis Rosa | 24 | – | 1 | -0.0 | 0.0 | -0.1 |
| Clint Frazier | 24 | pre-arb | 69 | -0.0 | 0.6 | -0.7 |
| Tyler Lyons↔ PIT | 31 | arb | 11 | -0.0 | 0.1 | -0.2 |
| Joe Mantiply | 28 | pre-arb | 1 | -0.1 | 0.0 | -0.3 |
| Stephen Tarpley | 26 | pre-arb | 21 | -0.1 | 0.6 | -0.9 |
| Brady Lail | 25 | – | 1 | -0.1 | 0.0 | -0.3 |
| Jake Barrett | 27 | pre-arb | 2 | -0.1 | 0.4 | -0.7 |
| Greg Bird | 26 | arb | 10 | -0.2 | 1.2 | -1.7 |
| Kendrys Morales↔ OAK | 36 | FA-elig | 19 | -0.2 | 4.3 | -5.0 |
| Nestor Cortes | 24 | – | 33 | -0.3 | 0.4 | -1.3 |
| Chance Adams | 24 | pre-arb | 13 | -0.3 | 0.6 | -1.6 |
| Didi Gregorius | 29 | FA-elig | 82 | -0.5 | 11.8 | -13.3 |
| Miguel Andujar | 24 | pre-arb | 12 | -0.9 | 0.6 | -3.6 |
54 players appeared (WAR is complete); salary & surplus are on record for 53 of them (98%). Players without a salary show "–" — no single historical salary source is fully complete (especially 2020–2022).
WAR = FanGraphs (fWAR). Green = produced more value than paid (bargain); red = paid more than produced. Service: pre-arb (<3 yr) / arb (3–6) / FA-eligible (6+). Click headers to sort.
| Player | Year | WAR for NYY |
|---|---|---|
| Rickey Henderson | 1984 | 26.6 |
| David Cone | 1995 | 16.6 |
| Tino Martinez | 1995 | 16.0 |
| Gleyber Torres | 2016 | 15.9 |
| Willie Randolph | 1975 | 14.7 |
| Nick Swisher | 2008 | 14.4 |
| Giancarlo Stanton | 2017 | 11.1 |
| Randy Velarde | 1987 | 10.1 |
| Player | Year traded | WAR elsewhere |
|---|---|---|
| Rickey Henderson | 1989 | 26.8 |
| Doug Drabek | 1986 | 21.4 |
| Fred McGriff | 1982 | 19.7 |
| Greg Gagne | 1982 | 15.6 |
| Austin Jackson | 2009 | 14.8 |
| Jake Westbrook | 2000 | 13.5 |
| Eric Milton | 1998 | 13.4 |
| Nick Johnson | 2003 | 10.5 |