GM: Brian Cashman (since 1999)
| Player | Age | Service | G | fWAR | Salary $M | Surplus $M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Pineda | 26 | arb | 27 | 3.5 | 2.1 | +9.0 |
| Nathan Eovaldi | 25 | arb | 27 | 3.1 | 3.3 | +6.6 |
| Didi Gregorius | 25 | arb | 155 | 3.1 | 0.6 | +9.2 |
| Mark Teixeira | 35 | FA-elig | 111 | 2.9 | 23.1 | -14.1 |
| Brian McCann | 31 | FA-elig | 135 | 2.8 | 17.0 | -8.1 |
| Alex Rodriguez | 39 | FA-elig | 151 | 2.7 | 22.0 | -13.5 |
| Brett Gardner | 31 | FA-elig | 151 | 2.5 | 12.5 | -4.7 |
| Dellin Betances | 27 | arb | 74 | 2.4 | 0.5 | +7.2 |
| Masahiro Tanaka | 26 | pre-arb | 24 | 2.2 | 22.0 | -15.0 |
| Adam Warren | 27 | arb | 43 | 2.1 | 0.6 | +6.2 |
| Andrew Miller | 30 | FA-elig | 60 | 2.0 | 9.0 | -2.6 |
| Carlos Beltrán | 38 | FA-elig | 133 | 1.8 | 15.0 | -9.5 |
| Chase Headley | 31 | FA-elig | 156 | 1.6 | 13.0 | -8.0 |
| Justin Wilson | 27 | arb | 74 | 1.5 | 0.6 | +4.2 |
| CC Sabathia | 34 | FA-elig | 29 | 1.2 | 23.0 | -19.4 |
| Greg Bird | 22 | – | 46 | 1.1 | 0.1 | +3.4 |
| Jacoby Ellsbury | 31 | FA-elig | 111 | 1.1 | 21.1 | -17.7 |
| Chris Young | 31 | FA-elig | 140 | 0.8 | 2.5 | +0.0 |
| John Ryan Murphy | 24 | pre-arb | 67 | 0.8 | 0.5 | +1.9 |
| Luis Severino | 21 | – | 11 | 0.7 | 0.2 | +1.9 |
| Slade Heathcott | 24 | pre-arb | 17 | 0.5 | 0.3 | +1.4 |
| Iván Nova | 28 | arb | 17 | 0.5 | 3.3 | -1.8 |
| Dustin Ackley↔ SEA | 27 | arb | 23 | 0.4 | 0.6 | +0.6 |
| Stephen Drew | 32 | FA-elig | 131 | 0.4 | 5.0 | -3.9 |
| Mason Williams | 23 | – | 8 | 0.2 | 0.3 | +0.4 |
| Rob Refsnyder | 24 | – | 16 | 0.2 | 0.1 | +0.4 |
| Chase Whitley | 26 | pre-arb | 4 | 0.1 | 0.5 | -0.1 |
| Chris Martin | 29 | pre-arb | 24 | 0.1 | 0.5 | -0.2 |
| Nick Rumbelow | 23 | – | 17 | 0.1 | 0.1 | +0.1 |
| Rico Noel | 26 | pre-arb | 15 | 0.1 | 0.1 | +0.1 |
| Branden Pinder | 26 | – | 25 | 0.0 | 0.2 | -0.1 |
| Kyle Davies | 31 | arb | 1 | 0.0 | 0.5 | -0.4 |
| James Pazos | 24 | – | 11 | 0.0 | 0.1 | +0.0 |
| Ramón Flores | 23 | – | 12 | 0.0 | 0.0 | +0.0 |
| Diego Moreno | 27 | pre-arb | 4 | 0.0 | 0.2 | -0.2 |
| Cole Figueroa | 28 | pre-arb | 2 | 0.0 | 0.2 | -0.2 |
| Nick Goody | 23 | – | 7 | -0.0 | 0.1 | -0.1 |
| Matt Tracy | 26 | – | 1 | -0.0 | – | – |
| Sergio Santos↔ LAD | 31 | arb | 2 | -0.0 | 0.0 | -0.1 |
| José Ramírez↔ SEA | 25 | – | 3 | -0.0 | 0.0 | -0.2 |
| Bryan Mitchell | 24 | pre-arb | 20 | -0.0 | 0.4 | -0.5 |
| Gary Sánchez | 22 | – | 2 | -0.0 | 0.1 | -0.2 |
| Esmil Rogers | 29 | FA-elig | 18 | -0.1 | 1.5 | -1.6 |
| Danny Burawa↔ ATL | 26 | – | 1 | -0.1 | 0.0 | -0.2 |
| Jose De Paula | 25 | – | 1 | -0.1 | – | – |
| Austin Romine | 26 | arb | 1 | -0.1 | 0.6 | -0.9 |
| Andrew Bailey | 31 | arb | 10 | -0.1 | 0.1 | -0.4 |
| Chris Capuano | 36 | FA-elig | 22 | -0.2 | 5.0 | -5.5 |
| David Carpenter↔ WSN | 29 | arb | 22 | -0.2 | 1.0 | -1.5 |
| Chasen Shreve | 24 | pre-arb | 59 | -0.2 | 0.5 | -1.1 |
| Caleb Cotham | 27 | pre-arb | 12 | -0.2 | 0.1 | -0.7 |
| Brendan Ryan | 33 | FA-elig | 47 | -0.2 | 2.0 | -2.7 |
| Jacob Lindgren | 22 | – | 7 | -0.2 | 0.1 | -0.9 |
| Gregorio Petit | 30 | FA-elig | 20 | -0.5 | 0.5 | -2.0 |
| José Pirela | 25 | pre-arb | 37 | -0.6 | 0.5 | -2.3 |
| Garrett Jones | 34 | FA-elig | 57 | -0.6 | 5.0 | -6.8 |
56 players appeared (WAR is complete); salary & surplus are on record for 54 of them (96%). Players without a salary show "–" — no single historical salary source is fully complete (especially 2020–2022).
WAR = FanGraphs (fWAR). Green = produced more value than paid (bargain); red = paid more than produced. Service: pre-arb (<3 yr) / arb (3–6) / FA-eligible (6+). Click headers to sort.
| Player | Year | WAR for NYY |
|---|---|---|
| Rickey Henderson | 1984 | 26.6 |
| David Cone | 1995 | 16.6 |
| Tino Martinez | 1995 | 16.0 |
| Gleyber Torres | 2016 | 15.9 |
| Willie Randolph | 1975 | 14.7 |
| Nick Swisher | 2008 | 14.4 |
| Giancarlo Stanton | 2017 | 11.1 |
| Randy Velarde | 1987 | 10.1 |
| Player | Year traded | WAR elsewhere |
|---|---|---|
| Rickey Henderson | 1989 | 26.8 |
| Doug Drabek | 1986 | 21.4 |
| Fred McGriff | 1982 | 19.7 |
| Greg Gagne | 1982 | 15.6 |
| Austin Jackson | 2009 | 14.8 |
| Jake Westbrook | 2000 | 13.5 |
| Eric Milton | 1998 | 13.4 |
| Nick Johnson | 2003 | 10.5 |