GM: Brian Cashman (since 1999)
| Player | Age | Service | G | fWAR | Salary $M | Surplus $M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacoby Ellsbury | 30 | FA-elig | 149 | 3.5 | 21.1 | -10.8 |
| Brett Gardner | 30 | FA-elig | 148 | 3.3 | 5.6 | +4.1 |
| Brian McCann | 30 | FA-elig | 140 | 3.2 | 17.0 | -7.6 |
| Hiroki Kuroda | 39 | FA-elig | 32 | 3.1 | 16.0 | -7.0 |
| Dellin Betances | 26 | arb | 70 | 3.0 | 0.5 | +8.2 |
| Masahiro Tanaka | 25 | pre-arb | 20 | 2.9 | 22.0 | -13.6 |
| Chase Headley↔ SDP | 30 | FA-elig | 58 | 2.3 | 4.5 | +2.3 |
| Michael Pineda | 25 | arb | 13 | 2.1 | 0.5 | +5.5 |
| Francisco Cervelli | 28 | FA-elig | 49 | 1.9 | 0.7 | +4.7 |
| Brandon McCarthy↔ ARI | 30 | FA-elig | 14 | 1.7 | 4.5 | +0.4 |
| David Robertson | 29 | FA-elig | 63 | 1.4 | 5.2 | -1.0 |
| Adam Warren | 26 | pre-arb | 69 | 1.2 | 0.5 | +3.0 |
| Martín Prado↔ ARI | 30 | FA-elig | 37 | 1.2 | 2.8 | +0.5 |
| Ichiro Suzuki | 40 | FA-elig | 143 | 1.1 | 6.5 | -3.3 |
| Yangervis Solarte↔ SDP | 26 | – | 75 | 1.1 | 0.2 | +3.0 |
| Shane Greene | 25 | – | 15 | 1.0 | 0.3 | +2.5 |
| Chris Young↔ NYM | 30 | FA-elig | 23 | 0.9 | 1.5 | +1.2 |
| Kelly Johnson↔ BAL | 32 | FA-elig | 77 | 0.8 | 2.2 | +0.0 |
| Chris Capuano↔ BOS | 35 | FA-elig | 12 | 0.7 | 0.7 | +1.5 |
| Shawn Kelley | 30 | arb | 59 | 0.7 | 1.8 | +0.4 |
| Mark Teixeira | 34 | FA-elig | 123 | 0.7 | 22.5 | -20.5 |
| John Ryan Murphy | 23 | pre-arb | 32 | 0.5 | 0.5 | +1.0 |
| Chase Whitley | 25 | – | 24 | 0.5 | 0.2 | +1.3 |
| Matt Thornton↔ WSN | 37 | FA-elig | 46 | 0.5 | 2.5 | -1.2 |
| David Phelps | 27 | pre-arb | 32 | 0.4 | 0.5 | +0.5 |
| Brian Roberts | 36 | FA-elig | 91 | 0.3 | 2.0 | -1.2 |
| José Pirela | 24 | – | 7 | 0.2 | – | – |
| Scott Sizemore | 29 | – | 6 | 0.2 | – | – |
| Antoan Richardson | 30 | – | 13 | 0.2 | – | – |
| Derek Jeter | 40 | FA-elig | 145 | 0.2 | 12.0 | -11.5 |
| Bryan Mitchell | 23 | – | 3 | 0.1 | 0.1 | +0.2 |
| Rich Hill↔ ANA | 34 | FA-elig | 14 | 0.1 | 0.3 | -0.1 |
| Josh Outman↔ CLE | 29 | FA-elig | 9 | 0.1 | 0.3 | -0.0 |
| Preston Claiborne | 26 | pre-arb | 18 | 0.1 | 0.5 | -0.3 |
| CC Sabathia | 33 | FA-elig | 8 | 0.0 | 23.0 | -23.0 |
| Chris Leroux | 30 | – | 2 | 0.0 | – | – |
| Chaz Roe | 27 | – | 3 | 0.0 | – | – |
| Esmil Rogers↔ TOR | 28 | arb | 18 | -0.0 | 1.0 | -1.0 |
| David Huff↔ SFG | 29 | arb | 30 | -0.0 | 0.3 | -0.4 |
| Wade LeBlanc↔ ANA | 29 | – | 1 | -0.0 | 0.0 | -0.2 |
| Vidal Nuño↔ ARI | 26 | pre-arb | 17 | -0.1 | 0.3 | -0.5 |
| Bruce Billings | 28 | – | 1 | -0.1 | – | – |
| Dean Anna | 27 | – | 12 | -0.1 | – | – |
| Austin Romine | 25 | arb | 7 | -0.1 | 0.5 | -0.7 |
| Cesar Cabral | 25 | pre-arb | 4 | -0.1 | 0.5 | -0.8 |
| Jeff Francis↔ CIN | 33 | – | 2 | -0.1 | – | – |
| Eury Pérez | 24 | – | 4 | -0.2 | – | – |
| Zelous Wheeler | 27 | – | 29 | -0.2 | 0.2 | -0.7 |
| José Ramírez | 24 | – | 8 | -0.2 | – | – |
| Zoilo Almonte | 25 | pre-arb | 13 | -0.2 | 0.5 | -1.1 |
| Jim Miller | 32 | – | 2 | -0.3 | – | – |
| Alfredo Aceves | 31 | – | 10 | -0.4 | 1.2 | -2.3 |
| Matt Daley | 32 | – | 13 | -0.4 | – | – |
| Iván Nova | 27 | arb | 4 | -0.4 | 3.3 | -4.5 |
| Carlos Beltrán | 37 | FA-elig | 109 | -0.5 | 15.0 | -16.5 |
| Brendan Ryan | 32 | FA-elig | 49 | -0.7 | 2.0 | -3.9 |
| Alfonso Soriano | 38 | FA-elig | 67 | -0.9 | 18.0 | -20.7 |
| Stephen Drew↔ BOS | 31 | FA-elig | 46 | -1.0 | 5.5 | -8.5 |
58 players appeared (WAR is complete); salary & surplus are on record for 46 of them (79%). Players without a salary show "–" — no single historical salary source is fully complete (especially 2020–2022).
WAR = FanGraphs (fWAR). Green = produced more value than paid (bargain); red = paid more than produced. Service: pre-arb (<3 yr) / arb (3–6) / FA-eligible (6+). Click headers to sort.
| Player | Year | WAR for NYY |
|---|---|---|
| Rickey Henderson | 1984 | 26.6 |
| David Cone | 1995 | 16.6 |
| Tino Martinez | 1995 | 16.0 |
| Gleyber Torres | 2016 | 15.9 |
| Willie Randolph | 1975 | 14.7 |
| Nick Swisher | 2008 | 14.4 |
| Giancarlo Stanton | 2017 | 11.1 |
| Randy Velarde | 1987 | 10.1 |
| Player | Year traded | WAR elsewhere |
|---|---|---|
| Rickey Henderson | 1989 | 26.8 |
| Doug Drabek | 1986 | 21.4 |
| Fred McGriff | 1982 | 19.7 |
| Greg Gagne | 1982 | 15.6 |
| Austin Jackson | 2009 | 14.8 |
| Jake Westbrook | 2000 | 13.5 |
| Eric Milton | 1998 | 13.4 |
| Nick Johnson | 2003 | 10.5 |