GM: Bill Smith
Ranks vs the 30 teams in 2010, or a custom range (defaults to every team-season since 1985, when our data starts).
Each position shows its top 3 by games (top = starter) — click "+more" for the rest. The letter is bats/throws; ⇄ marks a player traded mid-season. Starters are ranked by WAR, bullpen by holds; ★ marks the closer (most save chances). MLB Stats API.
| Player | fWAR |
|---|---|
| Jim Thome | 3.1 |
| Orlando Hudson | 3.0 |
| J.J. Hardy | 2.1 |
| Danny Valencia | 2.1 |
| Jason Repko | 1.6 |
| Matt Capps | 0.6 |
| Player | 2009 fWAR |
|---|---|
| Joe Nathan | 1.8 |
| Joe Crede | 1.7 |
| Carlos Gómez | 1.0 |
| Orlando Cabrera | 0.5 |
| Brian Buscher | 0.3 |
| Bob Keppel | 0.0 |
WAR translated into tier-adjusted market value, then compared with what the player was paid by Twins. Guaranteed contracts from the 2015-present contract-data period use the known contract period through 2010; everyone else is shown as a 2010 season snapshot.
| Player | Period | fWAR | Tier Market $M | Paid $M | Surplus $M | $ / WAR | Tier | Contract |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Liriano | 2010 | +5.6 | +111.8 | 1.6 | +110.2 | $0.3M | 2.50× | – |
| Joe Mauer | 2010 | +5.7 | +58.4 | 12.5 | +45.9 | $2.2M | 1.28× | – |
| Carl Pavano | 2010 | +3.0 | +46.5 | 7.0 | +39.5 | $2.4M | 1.96× | – |
| Denard Span | 2010 | +2.6 | +33.6 | 0.8 | +32.9 | $0.3M | 1.60× | – |
| Justin Morneau | 2010 | +4.9 | +47.4 | 15.0 | +32.4 | $3.0M | 1.20× | – |
| Jim Thome | 2010 | +3.1 | +32.6 | 1.5 | +31.1 | $0.5M | 1.33× | – |
| Kevin Slowey | 2010 | +2.2 | +26.6 | 0.5 | +26.1 | $0.2M | 1.49× | – |
| Scott Baker | 2010 | +2.4 | +29.1 | 3.0 | +26.1 | $1.2M | 1.49× | – |
| Orlando Hudson | 2010 | +3.0 | +25.9 | 5.0 | +20.9 | $1.7M | 1.07× | – |
| Delmon Young | 2010 | +1.7 | +16.8 | 2.6 | +14.2 | $1.5M | 1.22× | – |
| Jon Rauch | 2010 | +1.3 | +13.6 | 2.9 | +10.7 | $2.3M | 1.34× | – |
| J.J. Hardy | 2010 | +2.1 | +15.2 | 5.1 | +10.1 | $2.4M | 0.89× | – |
| Brian Duensing | 2010 | +1.4 | +7.7 | 0.4 | +7.2 | $0.3M | 0.67× | – |
| Matt Capps↔ | 2010 | +0.6 | +6.0 | 1.3 | +4.7 | $2.3M | 1.34× | – |
| Alexi Casilla | 2010 | +1.0 | +4.8 | 0.4 | +4.4 | $0.4M | 0.61× | – |
| Nick Punto | 2010 | +1.4 | +6.3 | 4.0 | +2.3 | $2.9M | 0.58× | – |
| Jesse Crain | 2010 | +0.7 | +3.7 | 2.0 | +1.7 | $2.9M | 0.67× | – |
| Brian Fuentes↔ | 2010 | +0.3 | +2.8 | 1.7 | +1.1 | $6.4M | 1.34× | – |
| Jose Mijares | 2010 | +0.3 | +1.4 | 0.4 | +1.0 | $1.6M | 0.67× | – |
| Wilson Ramos↔ | 2010 | +0.2 | +0.8 | 0.1 | +0.7 | $0.6M | 0.52× | – |
| Nick Blackburn | 2010 | +0.1 | +0.9 | 0.8 | +0.1 | $7.2M | 1.02× | – |
| Drew Butera | 2010 | +0.0 | +0.1 | 0.4 | -0.3 | $19.7M | 0.52× | – |
| Jose Morales | 2010 | -0.1 | -0.4 | 0.4 | -0.9 | – | 0.52× | – |
| Glen Perkins | 2010 | -0.1 | -0.6 | 0.5 | -1.1 | – | 0.67× | – |
| Pat Neshek | 2010 | -0.1 | -0.7 | 0.6 | -1.3 | – | 0.67× | – |
| Alex Burnett | 2010 | -0.2 | -1.2 | 0.4 | -1.6 | – | 0.67× | – |
| Randy Flores↔ | 2010 | -0.4 | -1.9 | 0.1 | -2.1 | – | 0.67× | – |
| Matt Guerrier | 2010 | +0.1 | +0.9 | 3.1 | -2.2 | $37.1M | 1.34× | – |
| Trevor Plouffe | 2010 | -0.4 | -2.0 | 0.4 | -2.4 | – | 0.69× | – |
| Brendan Harris | 2010 | -0.9 | -4.4 | 1.4 | -5.9 | – | 0.58× | – |
| Jason Kubel | 2010 | -0.7 | -4.7 | 4.1 | -8.8 | – | 0.83× | – |
| Michael Cuddyer | 2010 | -0.1 | -0.3 | 9.4 | -9.7 | – | 0.56× | – |
| Anthony Slama | 2010 | -0.1 | -0.4 | – | – | – | 0.67× | – |
| Ben Revere | 2010 | -0.3 | -1.8 | – | – | – | 0.83× | – |
| Danny Valencia | 2010 | +2.1 | +14.0 | – | – | – | 0.85× | – |
| Jason Repko | 2010 | +1.6 | +15.5 | – | – | – | 1.22× | – |
| Jeff Manship | 2010 | +0.2 | +1.3 | – | – | – | 0.67× | – |
| Luke Hughes | 2010 | +0.2 | +0.9 | – | – | – | 0.58× | – |
| Matt Fox↔ | 2010 | +0.1 | +0.9 | – | – | – | 1.02× | – |
| Matt Tolbert | 2010 | +0.4 | +1.8 | – | – | – | 0.56× | – |
| Rob Delaney | 2010 | -0.1 | -0.4 | – | – | – | 0.67× | – |
| Ron Mahay | 2010 | +0.0 | +0.1 | – | – | – | 0.67× | – |
| Total | — | +44.8 | +508.6 | 89.4 | +387.0 | — | ||
Every graded 2010 deal involving the Twins — best expected value first. Surplus is realized value in $M; 4 total.
What the front office was committed to as of 2010, 2010–2016. Pre-2015 has no contract-terms data — forward italic $ are realized actuals (hindsight, not commitments known then). Control labels (ARB/FA) are point-in-time.
| Player | Age | Svc | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Morneau | 29 | 7.000 | $15.0M | $15.0M | $14.0M | $11.7M | FREE AGENT | ||
| Joe Mauer | 27 | 6.000 | $12.5M | $23.0M | $23.0M | $23.0M | $23.0M | $23.0M | $23.0M |
| Michael Cuddyer | 31 | 9.000 | $9.4M | $10.5M | FREE AGENT | ||||
| Carl Pavano | 34 | 12.000 | $7.0M | $8.0M | $8.5M | FREE AGENT | |||
| Orlando Hudson | 32 | 8.000 | $5.0M | FREE AGENT | |||||
| Jason Kubel | 28 | 6.000 | $4.1M | $5.2M | FREE AGENT | $2.0M | |||
| Nick Punto | 32 | 9.000 | $4.0M | FREE AGENT | |||||
| Matt Guerrier | 31 | 6.000 | $3.1M | FREE AGENT | $426k | ||||
| Jon Rauch | 31 | 8.000 | $2.9M | FREE AGENT | |||||
| Jesse Crain | 28 | 6.000 | $2.0M | FREE AGENT | |||||
| Brian Fuentes | 34 | 9.000 | $1.7M | FREE AGENT | |||||
| Jim Thome | 39 | 19.000 | $1.5M | $2.3M | FREE AGENT | ||||
| Brendan Harris | 29 | 6.000 | $1.4M | FREE AGENT | |||||
| Randy Flores | 34 | 8.000 | $123k | FREE AGENT | |||||
| Ron Mahay | 39 | 15.000 | — | FREE AGENT |
| Player | Age | Svc | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.J. Hardy | 27 | 5.000 | $5.1M | FREE AGENT | |||||
| Scott Baker | 28 | 5.000 | $3.0M | FREE AGENT | |||||
| Delmon Young | 24 | 4.000 | $2.6M | ARB 3 | FREE AGENT | ||||
| Francisco Liriano | 26 | 5.000 | $1.6M | FREE AGENT | |||||
| Matt Capps | 26 | 5.000 | $1.3M | FREE AGENT | |||||
| Nick Blackburn | 28 | 3.000 | $750k | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT | |||
| Pat Neshek | 29 | 4.000 | $625k | ARB 3 | FREE AGENT | ||||
| Glen Perkins | 27 | 4.000 | $500k | ARB 3 | FREE AGENT | ||||
| Kevin Slowey | 26 | 3.000 | $470k | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT | |||
| Alexi Casilla | 25 | 4.000 | $438k | ARB 3 | FREE AGENT | ||||
| Jose Morales | 27 | 3.000 | $412k | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT | |||
| Jason Repko | 29 | 5.000 | — | FREE AGENT |
| Player | Age | Svc | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denard Span | 26 | 2.000 | $750k | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT | ||
| Jose Mijares | 25 | 2.000 | $430k | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT | ||
| Brian Duensing | 27 | 1.000 | $418k | Pre-Arb | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT | |
| Trevor Plouffe | 24 | 0.000 | $400k | Pre-Arb | Pre-Arb | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT |
| Alex Burnett | 22 | 0.000 | $400k | Pre-Arb | Pre-Arb | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT |
| Drew Butera | 26 | 0.000 | $400k | Pre-Arb | Pre-Arb | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT |
| Wilson Ramos | 22 | 0.000 | $127k | Pre-Arb | Pre-Arb | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT |
| Matt Tolbert | 28 | 2.000 | — | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT | ||
| Jeff Manship | 25 | 1.000 | — | Pre-Arb | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT | |
| Anthony Slama | 26 | – | — | ||||||
| Matt Fox | 27 | – | — | ||||||
| Luke Hughes | 25 | 0.000 | — | Pre-Arb | Pre-Arb | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT |
| Danny Valencia | 25 | 0.000 | — | Pre-Arb | Pre-Arb | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT |
| Rob Delaney | 25 | – | — | ||||||
| Ben Revere | 22 | 0.000 | — | Pre-Arb | Pre-Arb | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT |
How each 2010 acquisition stacked onto Twins's playoff-odds curve. The side table is ranked by PPA.