GM: Mike Elias (since 2019)
| Player | Age | Service | G | fWAR | Salary $M | Surplus $M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunnar Henderson | 23 | pre-arb | 159 | 7.9 | 0.8 | +32.1 |
| Colton Cowser | 24 | pre-arb | 153 | 3.9 | 0.7 | +15.7 |
| Corbin Burnes | 29 | FA-elig | 32 | 3.8 | 15.6 | +0.3 |
| Anthony Santander | 29 | FA-elig | 155 | 3.2 | 11.7 | +1.7 |
| Adley Rutschman | 26 | pre-arb | 148 | 2.7 | 0.8 | +10.6 |
| Jordan Westburg | 25 | pre-arb | 107 | 2.7 | 0.7 | +10.3 |
| Cedric Mullins | 29 | FA-elig | 147 | 2.1 | 6.3 | +2.6 |
| Grayson Rodriguez | 24 | pre-arb | 20 | 2.0 | 0.7 | +7.7 |
| Ryan O'Hearn | 30 | FA-elig | 142 | 1.6 | 3.5 | +3.0 |
| Albert Suárez | 34 | FA-elig | 32 | 1.5 | 0.7 | +5.5 |
| Ryan Mountcastle | 27 | arb | 124 | 1.4 | 4.1 | +1.9 |
| Dean Kremer | 28 | arb | 24 | 1.4 | 0.8 | +5.2 |
| Keegan Akin | 29 | arb | 66 | 1.4 | 0.8 | +5.2 |
| Kyle Bradish | 27 | pre-arb | 8 | 1.4 | 0.8 | +5.0 |
| Zach Eflin↔ TBR | 30 | FA-elig | 9 | 1.0 | 3.5 | +0.4 |
| Ramón Urías | 30 | arb | 100 | 0.9 | 2.1 | +1.7 |
| Jorge Mateo | 29 | arb | 68 | 0.8 | 2.7 | +0.5 |
| Cionel Pérez | 28 | FA-elig | 62 | 0.7 | 1.2 | +1.8 |
| Jacob Webb | 30 | arb | 60 | 0.7 | 1.0 | +1.8 |
| Yennier Cano | 30 | pre-arb | 70 | 0.6 | 0.8 | +1.8 |
| Cole Irvin↔ MIN | 30 | arb | 25 | 0.6 | 1.7 | +0.7 |
| Danny Coulombe | 34 | FA-elig | 33 | 0.5 | 2.3 | -0.1 |
| Cade Povich | 24 | pre-arb | 16 | 0.5 | 0.7 | +1.4 |
| Emmanuel Rivera↔ MIA | 28 | arb | 27 | 0.5 | 0.2 | +1.9 |
| John Means | 31 | FA-elig | 4 | 0.5 | 3.3 | -1.3 |
| Austin Slater↔ CIN | 31 | FA-elig | 33 | 0.3 | 1.6 | -0.2 |
| Heston Kjerstad | 25 | pre-arb | 39 | 0.3 | 0.7 | +0.6 |
| Austin Hays↔ PHI | 28 | FA-elig | 63 | 0.3 | 4.7 | -3.5 |
| Craig Kimbrel | 36 | FA-elig | 57 | 0.2 | 12.0 | -11.3 |
| Dillon Tate↔ TOR | 30 | arb | 29 | 0.2 | 1.3 | -0.6 |
| Tyler Wells | 29 | arb | 3 | 0.2 | 2.0 | -1.3 |
| Livan Soto↔ CIN | 24 | pre-arb | 12 | 0.2 | 0.7 | -0.0 |
| Kyle Stowers↔ MIA | 26 | pre-arb | 19 | 0.2 | 0.2 | +0.4 |
| Bryan Baker | 29 | arb | 19 | 0.2 | 0.7 | -0.1 |
| Vinny Nittoli↔ OAK | 33 | arb | 2 | 0.1 | 0.2 | +0.2 |
| James McCann | 34 | FA-elig | 66 | 0.1 | 12.2 | -11.8 |
| Gregory Soto↔ PHI | 29 | arb | 23 | 0.1 | 1.7 | -1.4 |
| Colin Selby↔ KCR | 26 | pre-arb | 3 | 0.1 | 0.4 | -0.2 |
| Nick Vespi | 28 | pre-arb | 11 | 0.1 | 0.7 | -0.5 |
| Ryan McKenna↔ SFG | 27 | arb | 9 | 0.1 | 0.6 | -0.3 |
| Cristian Pache↔ MIA | 25 | arb | 3 | 0.0 | 0.0 | +0.2 |
| Burch Smith↔ MIA | 34 | arb | 25 | 0.0 | 0.3 | -0.1 |
| Yohan Ramírez↔ BOS | 29 | – | 5 | 0.0 | 0.0 | +0.1 |
| Matt Bowman↔ ARI | 33 | FA-elig | 15 | 0.0 | 0.6 | -0.4 |
| Trevor Rogers↔ MIA | 26 | arb | 4 | 0.0 | 0.2 | -0.1 |
| Tucker Davidson | 28 | pre-arb | 1 | 0.0 | 0.0 | +0.0 |
| Thyago Vieira↔ ARI | 31 | FA-elig | 1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| Mike Baumann↔ ANA | 28 | arb | 17 | -0.0 | 0.2 | -0.3 |
| David Bañuelos | 27 | – | 1 | -0.0 | 0.0 | -0.1 |
| Daniel Johnson | 28 | pre-arb | 1 | -0.0 | 0.0 | -0.2 |
| Jackson Holliday | 20 | pre-arb | 60 | -0.0 | 0.7 | -0.9 |
| Chayce McDermott | 25 | – | 1 | -0.1 | 0.0 | -0.2 |
| Matt Krook | 29 | pre-arb | 1 | -0.1 | 0.7 | -1.0 |
| Connor Norby↔ MIA | 24 | pre-arb | 9 | -0.1 | 0.1 | -0.5 |
| Nick Maton | 27 | pre-arb | 5 | -0.1 | 0.1 | -0.5 |
| Tony Kemp | 32 | FA-elig | 5 | -0.1 | 1.0 | -1.6 |
| Jonathan Heasley | 27 | arb | 4 | -0.2 | 0.7 | -1.8 |
| Seranthony Domínguez↔ PHI | 29 | FA-elig | 25 | -0.3 | 1.7 | -2.8 |
| Eloy Jiménez↔ CHW | 27 | arb | 33 | -0.5 | 4.7 | -6.7 |
| Coby Mayo | 22 | – | 17 | -0.6 | 0.2 | -2.5 |
WAR = FanGraphs (fWAR). Green = produced more value than paid (bargain); red = paid more than produced. Service: pre-arb (<3 yr) / arb (3–6) / FA-eligible (6+). Click headers to sort.
| Player | Year | WAR for BAL |
|---|---|---|
| Brady Anderson | 1988 | 33.0 |
| Adam Jones | 2008 | 29.6 |
| Melvin Mora | 2000 | 26.9 |
| Chris Hoiles | 1988 | 24.8 |
| Scott Erickson | 1995 | 16.4 |
| J. J. Hardy | 2010 | 14.3 |
| Randy Milligan | 1988 | 11.9 |
| Mike Devereaux | 1989 | 11.7 |
| Player | Year traded | WAR elsewhere |
|---|---|---|
| Dennis Martínez | 1986 | 22.5 |
| Jake Arrieta | 2013 | 19.6 |
| Bryn Smith | 1977 | 16.4 |
| Mickey Tettleton | 1991 | 14.4 |
| Eduardo Rodríguez | 2014 | 14.3 |
| Mike Yastrzemski | 2019 | 11.3 |
| Eddie Murray | 1988 | 10.8 |
| José Mesa | 1992 | 9.1 |