GM: Terry Ryan
Ranks vs the 30 teams in 2001, or a custom range (defaults to every team-season since 1985, when our data starts).
Each position shows its top 3 by games (top = starter) — click "+more" for the rest. The letter is bats/throws; ⇄ marks a player traded mid-season. Starters are ranked by WAR, bullpen by holds; ★ marks the closer (most save chances). MLB Stats API.
| Player | fWAR |
|---|---|
| Tom Prince | 0.8 |
| Rick Reed | 0.4 |
| Kyle Lohse | 0.4 |
| Tony Fiore | 0.1 |
| Michael Cuddyer | 0.1 |
| Dustan Mohr | 0.0 |
| Player | 2000 fWAR |
|---|---|
| Marcus Jensen | 0.2 |
| Midre Cummings | 0.0 |
| Matt Kinney | 0.0 |
| Danny Mota | -0.0 |
| Danny Ardoin | -0.0 |
| Ron Coomer | -0.1 |
WAR translated into tier-adjusted market value, then compared with what the player was paid by Twins. Guaranteed contracts from the 2015-present contract-data period use the known contract period through 2001; everyone else is shown as a 2001 season snapshot.
| Player | Period | fWAR | Tier Market $M | Paid $M | Surplus $M | $ / WAR | Tier | Contract |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad Radke | 2001 | +4.6 | +80.1 | 7.8 | +72.3 | $1.7M | 2.19× | – |
| Corey Koskie | 2001 | +5.8 | +65.7 | 0.3 | +65.4 | $0.1M | 1.43× | – |
| Torii Hunter | 2001 | +4.2 | +60.6 | 0.2 | +60.4 | $0.1M | 1.79× | – |
| Joe Mays | 2001 | +3.1 | +47.7 | 0.3 | +47.5 | $0.1M | 1.96× | – |
| Cristian Guzman | 2001 | +3.9 | +41.4 | 0.3 | +41.1 | $0.1M | 1.32× | – |
| Eric Milton | 2001 | +2.1 | +25.1 | 2.1 | +22.9 | $1.0M | 1.49× | – |
| Doug Mientkiewicz | 2001 | +2.5 | +16.2 | 0.2 | +16.0 | $0.1M | 0.81× | – |
| Matt Lawton III↔ | 2001 | +2.2 | +17.9 | 2.7 | +15.2 | $1.2M | 1.01× | – |
| Eddie Guardado | 2001 | +1.4 | +14.5 | 1.8 | +12.7 | $1.3M | 1.34× | – |
| A.J. Pierzynski | 2001 | +1.7 | +10.0 | 0.2 | +9.8 | $0.1M | 0.76× | – |
| Jacque Jones | 2001 | +1.0 | +6.6 | 0.3 | +6.3 | $0.3M | 0.83× | – |
| Brian Buchanan | 2001 | +0.6 | +3.9 | 0.2 | +3.7 | $0.3M | 0.83× | – |
| Mark Redman↔ | 2001 | +0.5 | +3.7 | 0.2 | +3.5 | $0.4M | 1.02× | – |
| Hector Carrasco | 2001 | +0.6 | +3.3 | 0.4 | +2.9 | $0.7M | 0.67× | – |
| Tom Prince | 2001 | +0.8 | +3.3 | 0.4 | +2.9 | $0.5M | 0.52× | – |
| J.C. Romero | 2001 | +0.4 | +3.0 | 0.2 | +2.8 | $0.6M | 1.02× | – |
| David Ortiz | 2001 | +0.3 | +1.9 | 0.3 | +1.6 | $0.8M | 0.69× | – |
| Rick Reed↔ | 2001 | +0.4 | +3.6 | 2.5 | +1.1 | $5.7M | 1.02× | – |
| Johan Santana | 2001 | -0.0 | -0.0 | 0.2 | -0.2 | – | 0.67× | – |
| Chad Allen | 2001 | -0.1 | -0.6 | 0.2 | -0.9 | – | 0.69× | – |
| Todd Jones↔ | 2001 | -0.0 | -0.1 | 1.4 | -1.5 | – | 1.34× | – |
| John Barnes | 2001 | -0.3 | -1.9 | 0.2 | -2.1 | – | 0.83× | – |
| Jason Maxwell | 2001 | -0.4 | -2.1 | 0.2 | -2.3 | – | 0.61× | – |
| Denny Hocking | 2001 | -0.3 | -1.5 | 0.9 | -2.4 | – | 0.61× | – |
| LaTroy Hawkins | 2001 | -0.1 | -1.3 | 1.4 | -2.8 | – | 1.34× | – |
| Luis Rivas | 2001 | -0.6 | -2.6 | 0.2 | -2.8 | – | 0.56× | – |
| Bob Wells | 2001 | -0.5 | -2.6 | 1.1 | -3.7 | – | 0.67× | – |
| Travis Miller | 2001 | +0.1 | +0.3 | 0.3 | +0.0 | $4.9M | 0.67× | – |
| Adam Johnson | 2001 | -0.4 | -3.3 | – | – | – | 1.02× | – |
| Bobby Kielty | 2001 | -0.1 | -0.6 | – | – | – | 0.83× | – |
| Brad Thomas | 2001 | -0.7 | -5.4 | – | – | – | 1.02× | – |
| Casey Blake↔ | 2001 | -0.1 | -0.2 | – | – | – | 0.58× | – |
| Dustan Mohr | 2001 | +0.0 | +0.3 | – | – | – | 0.83× | – |
| Grant Balfour | 2001 | -0.2 | -1.0 | – | – | – | 0.67× | – |
| Jack Cressend | 2001 | +0.3 | +1.9 | – | – | – | 0.67× | – |
| Juan Rincon | 2001 | -0.0 | -0.1 | – | – | – | 0.67× | – |
| Kyle Lohse | 2001 | +0.4 | +3.2 | – | – | – | 1.02× | – |
| Matthew LeCroy | 2001 | +0.6 | +3.2 | – | – | – | 0.69× | – |
| Michael Cuddyer | 2001 | +0.1 | +0.3 | – | – | – | 0.56× | – |
| Mike Duvall | 2001 | -0.0 | -0.2 | – | – | – | 0.67× | – |
| Quinton McCracken | 2001 | -0.2 | -1.3 | – | – | – | 0.69× | – |
| Tony Fiore↔ | 2001 | +0.1 | +0.6 | – | – | – | 0.67× | – |
| Total | — | +33.7 | +393.5 | 26.5 | +369.4 | — | ||
Every graded 2001 deal involving the Twins — best expected value first. Surplus is realized value in $M; 4 total.
What the front office was committed to as of 2001, 2001–2007. Pre-2015 has no contract-terms data — forward italic $ are realized actuals (hindsight, not commitments known then). Control labels (ARB/FA) are point-in-time.
| Player | Age | Svc | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad Radke | 28 | 6.000 | $7.8M | $8.8M | $8.8M | $10.8M | $9.0M | $9.0M | FREE AGENT |
| Matt Lawton III | 29 | 6.000 | $2.7M | FREE AGENT | |||||
| Rick Reed | 36 | 13.000 | $2.5M | $7.0M | $8.0M | FREE AGENT | |||
| Eddie Guardado | 30 | 8.000 | $1.8M | $1.8M | $2.7M | FREE AGENT | |||
| LaTroy Hawkins | 28 | 6.000 | $1.4M | $2.8M | $3.0M | FREE AGENT | |||
| Todd Jones | 33 | 8.000 | $1.4M | FREE AGENT | |||||
| Bob Wells | 34 | 7.000 | $1.1M | $1.7M | FREE AGENT | ||||
| Denny Hocking | 31 | 8.000 | $900k | $1.1M | $1.0M | FREE AGENT | |||
| Hector Carrasco | 31 | 7.000 | $400k | FREE AGENT | |||||
| Tom Prince | 36 | 14.000 | $400k | $450k | $338k | FREE AGENT | |||
| Quinton McCracken | 30 | 6.000 | — | FREE AGENT |
| Player | Age | Svc | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Milton | 25 | 3.000 | $2.1M | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT | |||
| Corey Koskie | 28 | 3.000 | $300k | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT | |||
| David Ortiz | 25 | 4.000 | $260k | ARB 3 | FREE AGENT | ||||
| Travis Miller | 28 | 5.000 | $255k | FREE AGENT | |||||
| Torii Hunter | 25 | 4.000 | $230k | ARB 3 | FREE AGENT | ||||
| Jason Maxwell | 29 | 3.000 | $215k | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT | |||
| Doug Mientkiewicz | 27 | 3.000 | $215k | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT | |||
| A.J. Pierzynski | 24 | 3.000 | $210k | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT | |||
| Mike Duvall | 26 | 3.000 | — | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT |
| Player | Age | Svc | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristian Guzman | 23 | 2.000 | $325k | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT | ||
| Jacque Jones | 26 | 2.000 | $275k | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT | ||
| Joe Mays | 25 | 2.000 | $260k | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT | ||
| Chad Allen | 26 | 2.000 | $240k | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT | ||
| Johan Santana | 22 | 1.000 | $212k | Pre-Arb | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT | |
| J.C. Romero | 25 | 2.000 | $208k | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT | ||
| Brian Buchanan | 27 | 1.000 | $205k | Pre-Arb | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT | |
| Luis Rivas | 21 | 1.000 | $200k | Pre-Arb | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT | |
| John Barnes | 25 | 1.000 | $200k | Pre-Arb | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT | |
| Mark Redman | 27 | 2.000 | $192k | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT | ||
| Tony Fiore | 29 | 1.000 | — | Pre-Arb | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT | |
| Jack Cressend | 26 | 1.000 | — | Pre-Arb | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT | |
| Michael Cuddyer | 22 | 0.000 | — | Pre-Arb | Pre-Arb | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT |
| Matthew LeCroy | 25 | 1.000 | — | Pre-Arb | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT | |
| Casey Blake | 27 | 2.000 | — | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT | ||
| Bobby Kielty | 24 | 0.000 | — | Pre-Arb | Pre-Arb | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT |
| Grant Balfour | 23 | 0.000 | — | Pre-Arb | Pre-Arb | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT |
| Kyle Lohse | 22 | 0.000 | — | Pre-Arb | Pre-Arb | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT |
| Juan Rincon | 22 | 0.000 | — | Pre-Arb | Pre-Arb | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT |
| Brad Thomas | 23 | 0.000 | — | Pre-Arb | Pre-Arb | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT |
| Adam Johnson | 21 | – | — | ||||||
| Dustan Mohr | 25 | 0.000 | — | Pre-Arb | Pre-Arb | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT |
How each 2001 acquisition stacked onto Twins's playoff-odds curve. The side table is ranked by PPA.