GM: Brian Cashman
Ranks vs the 30 teams in 2009, or a custom range (defaults to every team-season since 1985, when our data starts).
Each position shows its top 3 by games (top = starter) — click "+more" for the rest. The letter is bats/throws; ⇄ marks a player traded mid-season. Starters are ranked by WAR, bullpen by holds; ★ marks the closer (most save chances). MLB Stats API.
| Player | fWAR |
|---|---|
| CC Sabathia | 5.8 |
| Mark Teixeira | 5.2 |
| Nick Swisher | 3.0 |
| A.J. Burnett | 2.9 |
| Jerry Hairston Jr. | 0.5 |
| Ramiro Pena | 0.3 |
| Player | 2008 fWAR |
|---|---|
| Mike Mussina | 3.6 |
| Jason Giambi | 2.4 |
| Bobby Abreu | 1.6 |
| Darrell Rasner | 1.1 |
| Dan Giese | 0.5 |
| Kei Igawa | 0.1 |
WAR translated into tier-adjusted market value, then compared with what the player was paid by Yankees. Guaranteed contracts from the 2015-present contract-data period use the known contract period through 2009; everyone else is shown as a 2009 season snapshot.
| Player | Period | fWAR | Tier Market $M | Paid $M | Surplus $M | $ / WAR | Tier | Contract |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Sabathia | 2009 | +5.8 | +117.0 | 15.3 | +101.7 | $2.6M | 2.50× | – |
| Derek Jeter | 2009 | +6.7 | +80.7 | 21.6 | +59.1 | $3.2M | 1.51× | – |
| Andy Pettitte | 2009 | +3.5 | +61.5 | 5.5 | +56.0 | $1.6M | 2.19× | – |
| Johnny Damon | 2009 | +3.6 | +51.8 | 13.0 | +38.8 | $3.6M | 1.79× | – |
| Mark Teixeira | 2009 | +5.2 | +56.5 | 20.6 | +35.9 | $4.0M | 1.37× | – |
| Phil Hughes | 2009 | +2.3 | +36.3 | 0.4 | +35.9 | $0.2M | 1.95× | – |
| Nick Swisher | 2009 | +3.0 | +37.8 | 5.4 | +32.4 | $1.8M | 1.60× | – |
| Robinson Canó | 2009 | +3.7 | +35.2 | 6.0 | +29.2 | $1.6M | 1.20× | – |
| A.J. Burnett | 2009 | +2.9 | +44.6 | 16.5 | +28.1 | $5.8M | 1.96× | – |
| Brett Gardner | 2009 | +2.3 | +22.2 | 0.4 | +21.8 | $0.2M | 1.22× | – |
| Joba Chamberlain | 2009 | +1.7 | +19.7 | 0.4 | +19.3 | $0.3M | 1.49× | – |
| Mariano Rivera | 2009 | +2.0 | +31.4 | 15.0 | +16.4 | $7.5M | 1.95× | – |
| Melky Cabrera | 2009 | +1.5 | +14.8 | 1.4 | +13.4 | $0.9M | 1.22× | – |
| Alex Rodriguez | 2009 | +4.1 | +40.8 | 33.0 | +7.8 | $8.1M | 1.25× | – |
| Alfredo Aceves | 2009 | +1.4 | +7.3 | 0.4 | +6.9 | $0.3M | 0.67× | – |
| Hideki Matsui | 2009 | +2.4 | +19.4 | 13.0 | +6.4 | $5.4M | 1.01× | – |
| David Robertson | 2009 | +0.8 | +4.0 | 0.4 | +3.6 | $0.5M | 0.67× | – |
| José Molina | 2009 | +1.0 | +4.3 | 2.1 | +2.1 | $2.1M | 0.52× | – |
| Jerry Hairston Jr.↔ | 2009 | +0.5 | +2.5 | 0.7 | +1.8 | $1.3M | 0.58× | – |
| Phil Coke | 2009 | +0.2 | +2.1 | 0.4 | +1.6 | $2.1M | 1.34× | – |
| Eric Hinske↔ | 2009 | +0.3 | +1.8 | 0.6 | +1.2 | $2.3M | 0.83× | – |
| Francisco Cervelli | 2009 | +0.3 | +1.4 | 0.4 | +1.0 | $1.2M | 0.52× | – |
| Ramiro Pena | 2009 | +0.3 | +1.4 | 0.4 | +1.0 | $1.4M | 0.61× | – |
| Chad Gaudin↔ | 2009 | +0.1 | +0.8 | 0.7 | +0.1 | $7.4M | 1.02× | – |
| Juan Miranda | 2009 | +0.1 | +0.2 | 0.4 | -0.2 | $7.7M | 0.56× | – |
| Mark Melancon | 2009 | +0.0 | +0.1 | 0.4 | -0.3 | $16.2M | 0.67× | – |
| Mike Dunn | 2009 | -0.1 | -0.3 | 0.4 | -0.7 | – | 0.67× | – |
| Sergio Mitre | 2009 | +0.0 | +0.3 | 1.2 | -0.9 | $30.3M | 1.02× | – |
| Ian Kennedy | 2009 | -0.1 | -0.6 | 0.4 | -1.0 | – | 0.67× | – |
| Anthony Claggett↔ | 2009 | -0.2 | -0.8 | 0.3 | -1.1 | – | 0.67× | – |
| Brian Bruney | 2009 | -0.0 | -0.2 | 1.2 | -1.4 | – | 0.67× | – |
| Jose Veras↔ | 2009 | -0.3 | -1.5 | 0.2 | -1.7 | – | 0.67× | – |
| Jonathan Albaladejo | 2009 | -0.3 | -1.4 | 0.4 | -1.8 | – | 0.67× | – |
| Shelley Duncan | 2009 | -0.2 | -1.6 | 0.4 | -2.0 | – | 0.83× | – |
| Edwar Ramirez | 2009 | -0.4 | -2.0 | 0.4 | -2.4 | – | 0.67× | – |
| Cody Ransom | 2009 | -0.7 | -3.3 | 0.5 | -3.8 | – | 0.58× | – |
| Damaso Marte | 2009 | -0.1 | -0.5 | 3.8 | -4.2 | – | 0.67× | – |
| Chien-Ming Wang | 2009 | +0.1 | +0.5 | 5.0 | -4.5 | $74.7M | 1.02× | – |
| Xavier Nady | 2009 | -0.1 | -0.9 | 6.5 | -7.4 | – | 0.83× | – |
| Jorge Posada | 2009 | +1.2 | +4.9 | 13.1 | -8.2 | $11.2M | 0.52× | – |
| Angel Berroa↔ | 2009 | -0.6 | -2.9 | – | – | – | 0.58× | – |
| Brett Tomko↔ | 2009 | -0.2 | -1.2 | – | – | – | 0.67× | – |
| Freddy Guzman | 2009 | -0.0 | -0.3 | – | – | – | 0.83× | – |
| Josh Towers | 2009 | +0.0 | +0.2 | – | – | – | 0.67× | – |
| Kevin Cash | 2009 | -0.1 | -0.4 | – | – | – | 0.52× | – |
| Total | — | +53.6 | +683.6 | 208.2 | +479.9 | — | ||
Every graded 2009 deal involving the Yankees — best expected value first. Surplus is realized value in $M; 7 total.
What the front office was committed to as of 2009, 2009–2015. Pre-2015 has no contract-terms data — forward italic $ are realized actuals (hindsight, not commitments known then). Control labels (ARB/FA) are point-in-time.
| Player | Age | Svc | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Rodriguez | 33 | 15.000 | $33.0M | $33.0M | $32.0M | $29.0M | $28.0M | FREE AGENT | $22.0M |
| Derek Jeter | 35 | 14.000 | $21.6M | $22.6M | $14.7M | $16.0M | $17.0M | $12.0M | FREE AGENT |
| Mark Teixeira | 29 | 6.000 | $20.6M | $20.6M | $23.1M | $22.5M | $22.5M | $22.5M | $23.1M |
| A.J. Burnett | 32 | 10.000 | $16.5M | $16.5M | $16.5M | FREE AGENT | |||
| CC Sabathia | 28 | 8.000 | $15.3M | $24.3M | $24.3M | $23.0M | $23.0M | $23.0M | $23.0M |
| Mariano Rivera | 39 | 14.000 | $15.0M | $15.0M | $14.9M | $15.0M | $10.0M | FREE AGENT | |
| Jorge Posada | 38 | 14.000 | $13.1M | $13.1M | $13.1M | FREE AGENT | |||
| Johnny Damon | 35 | 14.000 | $13.0M | FREE AGENT | |||||
| Hideki Matsui | 35 | 6.000 | $13.0M | FREE AGENT | |||||
| Xavier Nady | 30 | 9.000 | $6.5M | FREE AGENT | |||||
| Andy Pettitte | 37 | 14.000 | $5.5M | $11.8M | FREE AGENT | $2.5M | $12.0M | ||
| Damaso Marte | 34 | 10.000 | $3.8M | $4.0M | FREE AGENT | ||||
| José Molina | 34 | 10.000 | $2.1M | FREE AGENT | |||||
| Sergio Mitre | 28 | 6.000 | $1.2M | $850k | $762k | FREE AGENT | |||
| Chad Gaudin | 26 | 6.000 | $710k | $500k | FREE AGENT | ||||
| Jerry Hairston Jr. | 33 | 11.000 | $687k | FREE AGENT | |||||
| Eric Hinske | 31 | 7.000 | $629k | FREE AGENT | |||||
| Cody Ransom | 33 | 8.000 | $455k | FREE AGENT | |||||
| Brett Tomko | 36 | 12.000 | — | FREE AGENT | |||||
| Josh Towers | 32 | 8.000 | — | FREE AGENT | |||||
| Angel Berroa | 31 | 8.000 | — | FREE AGENT | |||||
| Kevin Cash | 31 | 7.000 | — | FREE AGENT |
| Player | Age | Svc | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinson Canó | 26 | 4.000 | $6.0M | ARB 3 | FREE AGENT | ||||
| Nick Swisher | 28 | 5.000 | $5.4M | FREE AGENT | |||||
| Chien-Ming Wang | 29 | 4.000 | $5.0M | ARB 3 | FREE AGENT | ||||
| Melky Cabrera | 24 | 4.000 | $1.4M | ARB 3 | FREE AGENT | ||||
| Brian Bruney | 27 | 5.000 | $1.2M | FREE AGENT | |||||
| Jose Veras | 28 | 3.000 | $230k | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT |
| Player | Age | Svc | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joba Chamberlain | 23 | 2.000 | $433k | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT | ||
| Edwar Ramirez | 28 | 2.000 | $422k | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT | ||
| Brett Gardner | 25 | 1.000 | $414k | Pre-Arb | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT | |
| Ian Kennedy | 24 | 2.000 | $409k | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT | ||
| Phil Hughes | 23 | 2.000 | $408k | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT | ||
| David Robertson | 24 | 1.000 | $407k | Pre-Arb | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT | |
| Alfredo Aceves | 26 | 1.000 | $407k | Pre-Arb | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT | |
| Phil Coke | 26 | 1.000 | $403k | Pre-Arb | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT | |
| Jonathan Albaladejo | 26 | 2.000 | $403k | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT | ||
| Francisco Cervelli | 23 | 1.000 | $401k | Pre-Arb | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT | |
| Mike Dunn | 24 | 0.000 | $400k | Pre-Arb | Pre-Arb | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT |
| Ramiro Pena | 23 | 0.000 | $400k | Pre-Arb | Pre-Arb | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT |
| Mark Melancon | 24 | 0.000 | $400k | Pre-Arb | Pre-Arb | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT |
| Juan Miranda | 26 | 1.000 | $400k | Pre-Arb | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT | |
| Shelley Duncan | 29 | 2.000 | $400k | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT | ||
| Anthony Claggett | 24 | 0.000 | $267k | Pre-Arb | Pre-Arb | ARB 1 | ARB 2 | ARB 3 | FREE AGENT |
| Freddy Guzman | 28 | – | — |
How each 2009 acquisition stacked onto Yankees's playoff-odds curve. The side table is ranked by PPA.